去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊幣種市值榜
去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊共收錄 195 個幣種,板塊總市值是 $18.12B,平均漲幅是 +2.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7670 | +0.18% | -0.24% | $34,209.08 | $0 | 446.04M | |||
| $0.{5}9385 | +8.61% | -4.72% | $35,538.21 | $75.33 | 3.79B | ||||
| $0.{4}1563 | -0.48% | -1.93% | $13,751 | $0 | 880.00M | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}6454 | -3.43% | -49.04% | $15,922.28 | $38.46 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001797 | -0.13% | -0.12% | $15,127.41 | $3,723.66 | 84.18M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7378 | +3.18% | +30.39% | $5,237.68 | $1.22 | 709.90M | |||
| $0.{4}5017 | -- | +2.50% | $3,627.21 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4437 | -- | -14.36% | $4,466.63 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2309 | -0.01% | -0.11% | $3,630.27 | $0 | 157.20B | 交易 | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1588 | -0.17% | +5.37% | $0 | $132,142.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Windoge98EXE | $0.1722 | -16.30% | +9.35% | $0 | $98,923.14 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1552 | -18.69% | +15.84% | $0 | $70,635.74 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001222 | +0.54% | +0.97% | $0 | $52,297.29 | 0.00 | |||
| $0.6774 | -1.75% | -2.94% | $0 | $31,004.72 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005476 | -9.55% | -9.73% | $0 | $27,875.97 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.06302 | +10.17% | -13.93% | $0 | $6,741.37 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001058 | -1.28% | -6.28% | $0 | $1,385.08 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006750 | +0.04% | +10.09% | $0 | $1,091.86 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002124 | +1.25% | -10.99% | $0 | $1,489.28 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005405 | +1.00% | -9.93% | $0 | $607.77 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $20.1 | +4.37% | -15.06% | $0 | $2,871.26 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.006096 | -1.61% | -38.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001505 | +3.77% | -40.99% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1533 | +3.28% | -17.42% | $0 | $33.68 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002228 | +2.64% | -13.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001693 | +2.44% | +30.83% | $0 | $7.62 | 0.00 | |||
| $0.0001271 | +2.28% | -0.01% | $0 | $3.39 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06258 | -0.90% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001880 | -3.88% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003109 | +2.98% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3704 | -- | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003163 | -4.27% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4650 | -19.34% | -27.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001830 | -2.95% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009570 | +1.94% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003891 | -- | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001332 | -7.07% | -10.85% | $0 | $13.32 | 0.00 |










































