以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2794 個幣種,板塊總市值是 $524.55B,平均漲幅是 -0.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002978 | -19.52% | -23.42% | $0 | $51,334.48 | 0.00 | ||||
![]() DohrniiDHN | $3.45 | -0.06% | +0.86% | $0 | $51,257.86 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,752.61 | +0.16% | +13.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $114,309.87 | -1.53% | -1.47% | $0 | $49,900.29 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2082 | +0.08% | -5.05% | $0 | $23,128.01 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2202 | +1.21% | +0.26% | $0 | $57,222.54 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6243 | +0.02% | -5.58% | $0 | $49,473.9 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02281 | -0.25% | -0.81% | $0 | $46,441.34 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004874 | +0.05% | -1.62% | $0 | $44,643.43 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.05630 | -4.29% | +62.18% | $0 | $12,762.48 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MorpheusMOR | $1.61 | +0.43% | -1.18% | $0 | $38,974.86 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2121 | +1.81% | +9.00% | $0 | $37,871.12 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}3623 | +6.18% | +25.97% | $0 | $37,817.81 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.04 | +2.62% | +3.78% | $0 | $40,908.58 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8450 | -0.09% | -0.25% | $0 | $41,087.87 | 0.00 | |||
| $0.01813 | -5.91% | -9.11% | $0 | $20,052.52 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.0001066 | +1.27% | +2.99% | $0 | $36,865.19 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.2 | +2.10% | +35.98% | $0 | $33,738.91 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.08618 | +0.59% | +23.30% | $0 | $40,559.77 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0006340 | +1.91% | +11.13% | $0 | $28,594.48 | 0.00 | |||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1867 | -0.45% | +12.01% | $0 | $29,273.92 | 0.00 | |||
![]() MY IDENTITY COINMYID | $0.001570 | +41.46% | +93.95% | $0 | $36,270.36 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.06562 | -0.05% | -8.06% | $0 | $32,326.52 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | +0.14% | +5.81% | $0 | $30,019.21 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{5}9104 | +0.84% | +12.23% | $0 | $30,543.44 | 0.00 | |||
| $0.001396 | +0.58% | -0.37% | $0 | $35,446.04 | 0.00 | ||||
![]() CargoXCXO | $0.1554 | -0.49% | +3.62% | $0 | $14,342.21 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007862 | +0.01% | -1.21% | $0 | $27,529.95 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.005808 | +53.40% | +53.74% | $0 | $4,464.26 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1642 | +16.76% | +22.01% | $0 | $80,863.28 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $0.7009 | +3.94% | +42.61% | $0 | $17,330.44 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0007475 | -6.57% | -9.66% | $0 | $9,271.12 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007215 | -0.93% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieCoinGNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.78% | +0.15% | $0 | $26,724.76 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001599 | +3.63% | +16.47% | $0 | $20,185.11 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005199 | +113.02% | +84.89% | $0 | $21,306.14 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.004987 | +5.14% | +1.83% | $0 | $18,744.54 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002123 | -5.12% | +45.12% | $0 | $49,109.32 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $58.51 | +0.42% | +5.23% | $0 | $16,358.27 | 0.00 |
































.png)









.png)


