以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2789 個幣種,板塊總市值是 $525.86B,平均漲幅是 +20.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $771.93 | +0.49% | +0.69% | $45.35M | $1.71M | 58742.12 | 交易 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9721 | -1.29% | -0.26% | $42.34M | $76,524.99 | 43.55T | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.06275 | +1.23% | +16.92% | $49.99M | $4.73M | 796.69M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008895 | -3.37% | +11.73% | $45.01M | $11.46M | 5.06B | 交易 | ||
| $2,940.43 | +1.87% | +7.66% | $44.38M | $572.28 | 15093.42 | ||||
![]() EscoinTokenELG | $0.2850 | -0.11% | -0.03% | $44.78M | $327,028.62 | 157.14M | |||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.00% | -1.09% | $42.94M | $22,777.74 | 35.40M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.79 | -2.64% | +1.65% | $40.87M | $8.14M | 22.79M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2065 | -3.62% | -4.17% | $41.31M | $10.23M | 200.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1060 | -0.89% | +2.68% | $41.40M | $8.92M | 390.57T | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1550 | +2.04% | +7.52% | $43.05M | $3.65M | 277.81M | 交易 | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.6050 | -1.63% | +0.06% | $41.73M | $187,159.22 | 68.97M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.0004565 | -0.83% | +1.81% | $40.99M | $2.57M | 89.78B | 交易 | ||
| $223.75 | +0.65% | +4.21% | $41.50M | $6.22M | 185490.55 | ||||
![]() BifrostBFC | $0.03014 | +13.38% | -1.84% | $41.80M | $49.51M | 1.39B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,029.34 | +2.42% | +9.48% | $40.90M | $7.47M | 39730.67 | ||||
![]() Open CampusEDU | $0.04901 | -3.13% | -5.21% | $40.50M | $1.50M | 826.30M | 交易 | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03835 | +0.57% | +4.98% | $41.03M | $590,233.91 | 1.07B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01535 | +6.24% | +7.75% | $39.39M | $4.13M | 2.57B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007684 | -3.10% | -6.43% | $36.98M | $4.13M | 4.81B | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02131 | -5.78% | -1.85% | $37.30M | $4.02M | 1.75B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.34 | +8.47% | +15.37% | $37.96M | $3.36 | 28.27M | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9041 | -2.29% | +8.02% | $38.04M | $7.43M | 420.68B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02605 | +3.78% | +14.23% | $36.24M | $4.04M | 1.39B | 交易 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08140 | +0.08% | +6.58% | $38.30M | $2.39M | 470.49M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2015 | +0.07% | +4.04% | $36.77M | $3.51M | 182.53M | 交易 | ||
| $223.6 | +1.18% | +3.96% | $37.45M | $1.63M | 167495.17 | 交易 | |||
| $726.58 | +0.51% | +2.62% | $37.40M | $2.48M | 51476.90 | ||||
![]() MemecoinMEME | $0.0005667 | +0.57% | +4.46% | $36.70M | $5.47M | 64.77B | 交易 | ||
| $63.3 | -3.36% | +19.54% | $35.38M | $40,396.35 | 558983.44 | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2641 | -1.82% | -4.29% | $36.49M | $4.24M | 138.19M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3877 | -0.89% | +2.63% | $35.34M | $6.33M | 91.16M | 交易 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9963 | +0.09% | -0.18% | $35.95M | $1.37M | 36.08M | |||
![]() PropyPRO | $0.3387 | -5.81% | -3.84% | $33.87M | $414,878.52 | 100.00M | |||
| $351.89 | -0.26% | +4.81% | $35.27M | $4.87M | 100222.28 | ||||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06055 | -5.43% | -3.14% | $34.40M | $2.42M | 568.16M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $0.1030 | -0.06% | -0.38% | $33.91M | $7.11M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tornado CashTORN | $6.33 | +0.32% | -2.64% | $33.28M | $63,644.56 | 5.26M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01371 | -0.56% | +4.98% | $33.29M | $5.27M | 2.43B | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06939 | +7.78% | +14.74% | $33.41M | $10.75M | 481.40M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3178 | -3.45% | +1.16% | $32.25M | $2.86M | 101.48M | 交易 |
























.png)




















