Exnetwork Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Exnetwork Capital 投資組合 板塊共收錄 51 個幣種,板塊總市值是 $5.80B,平均漲幅是 +2.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.06 | +9.20% | -3.34% | $1.81B | $235.33M | 1.70B | 交易 | ||
| $2.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.55 | +4.10% | -13.06% | $825.39M | $28.20M | 530.94M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09003 | +4.25% | -4.74% | $814.05M | $60.77M | 9.04B | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4996 | +2.69% | +0.29% | $164.19M | $2.99M | 328.65M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.86 | +3.56% | -22.63% | $118.92M | $5.73M | 30.80M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1187 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2087 | +7.19% | -3.30% | $68.66M | $1.20M | 328.90M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.02616 | -4.03% | -33.94% | $36.27M | $4.95M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004052 | +4.09% | +6.29% | $26.17M | $4.55M | 6.46B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2631 | +3.13% | -2.68% | $24.64M | $319,561.05 | 93.62M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01067 | +3.78% | -1.89% | $20.15M | $1.17M | 1.89B | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01819 | +4.58% | +2.53% | $18.19M | $7.47M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1213 | +5.05% | -4.76% | $14.51M | $2.10M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1298 | +4.05% | +3.09% | $12.93M | $3.99M | 99.60M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02163 | -7.71% | -4.34% | $10.34M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02927 | +1.90% | +10.82% | $7.32M | $434,388.44 | 250.00M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01836 | +4.66% | +2.55% | $3.13M | $161,785.43 | 170.46M | |||
![]() SerumSRM | $0.009229 | -4.01% | +4.39% | $2.43M | $20,429.79 | 263.24M | 交易 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006986 | +0.29% | -6.72% | $1.86M | $86,353.76 | 266.78M | 交易 | ||
![]() HathorHTR | $0.002668 | -2.92% | +1.21% | $1.38M | $84,912.86 | 516.66M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03657 | +5.29% | -2.37% | $1.05M | $240,772.41 | 28.60M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004758 | +1.05% | +23.13% | $393,630.58 | $0 | 82.73M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004505 | +1.10% | +0.77% | $356,847.65 | $0 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.04107 | -0.43% | +1.60% | $347,470.23 | $1.07 | 8.46M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.006401 | +8.25% | +114.81% | $241,458.65 | $5,121.53 | 37.72M | 交易 | ||
![]() StaFiFIS | $0.001598 | +7.52% | +2.59% | $227,012.87 | $20,154.52 | 142.04M | 交易 | ||
![]() DeHiveDHV | $0.04265 | +0.03% | -2.21% | $171,411.61 | $3.95 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001589 | -1.86% | -4.16% | $170,061.24 | $1,088.78 | 107.03M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002999 | +0.64% | -3.07% | $138,600.45 | $1,091.1 | 462.19M | |||
| $0.004628 | -0.04% | -20.26% | $132,608.27 | $44,849.59 | 28.65M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01624 | +1.62% | -2.94% | $126,047.03 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() HedgetHGET | $0.05388 | +0.13% | -4.76% | $94,366.48 | $0 | 1.75M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0001316 | -7.35% | -88.04% | $89,419.68 | $1,365.98 | 679.37M | 交易 | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003957 | +3.26% | -8.18% | $78,200.72 | $4.33 | 19.76M | |||
| $0.{4}6138 | -1.47% | -25.93% | $64,954.33 | $2,431.68 | 1.06B | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002457 | +8.64% | +9.10% | $44,701.14 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0006968 | +2.10% | +30.32% | $45,080.32 | $5.68 | 64.70M | ||||
![]() EdenEDEN | $0.002237 | +1.82% | -0.65% | $29,603.47 | $8.69 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003584 | +2.77% | +2.96% | $22,729.99 | $0 | 63.43M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001320 | +0.79% | -5.41% | $9,821.84 | $0 | 74.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3670 | -- | +0.37% | $6,967.94 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0004073 | +0.37% | -7.84% | $3,609.8 | $64.49 | 8.86M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3319 | -- | +19.59% | $1,089.29 | $0 | 328.25M | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
| $0.0002424 | -3.83% | -8.16% | $0 | $1,780.2 | 0.00 | ||||
| $0.007253 | -47.97% | +35.25% | $0 | $187.18 | 0.00 | 交易 | |||
![]() OrionORN | $0.01990 | +45.10% | -35.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003105 | +0.29% | +6.77% | $0 | $1 | 0.00 |
















































