Layer 1 板塊幣種市值榜
Layer 1 板塊共收錄 165 個幣種,板塊總市值是 $2.19T,平均漲幅是 +0.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 1 是指區塊鏈網路的基礎協議層,構成定義數位資產系統核心屬性的底層基礎設施。在 Layer 1,去中心化框架的基礎是透過共識機制(例如工作量證明或權益證明)、加密原語(例如雜湊函數和數位簽名)以及原生資產的分佈、發行規則等元素建立的。該層負責創建創世區塊,並構建包含經過驗證的交易的後續區塊,透過加密技術確保數據完整性和不變性。此外,Layer 1 定義了代幣的供應和貨幣政策,從而能夠執行智能合約和管理網路運行的治理機制。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dYdXDYDX | $0.1182 | -4.72% | +8.18% | $100.02M | $3.17M | 846.09M | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1947 | +0.02% | -2.94% | $97.17M | $329,208.09 | 499.11M | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $5.95 | -3.36% | -14.10% | $91.94M | $1.44M | 15.45M | |||
![]() GalaGALA | $0.001906 | +0.57% | +8.26% | $95.17M | $34.07M | 49.92B | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06909 | +5.98% | +28.30% | $88.24M | $12.54M | 1.28B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01408 | +0.59% | +0.48% | $90.00M | $8.99M | 6.39B | 交易 | ||
| $0.02980 | -1.63% | +11.55% | $85.81M | $6.08M | 2.88B | 交易 | |||
![]() DigiByteDGB | $0.004869 | +1.74% | +13.93% | $89.90M | $2.33M | 18.46B | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1436 | -0.23% | -0.69% | $86.14M | $791,453.61 | 60.00T | |||
![]() NockchainNOCK | $0.03773 | +14.37% | +87.90% | $87.11M | $2.79M | 2.31B | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02952 | -1.38% | +34.13% | $74.22M | $10.53M | 2.51B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1941 | +0.63% | +3.22% | $69.61M | $15.16M | 358.55M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06011 | +2.43% | +25.52% | $65.09M | $10.44M | 1.08B | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1883 | +0.52% | +5.84% | $62.72M | $10.84M | 333.09M | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04352 | -6.95% | +24.92% | $61.32M | $10.29M | 1.41B | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4139 | +0.96% | -1.10% | $58.85M | $984,437.86 | 142.21T | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.007010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02721 | -0.48% | +8.30% | $54.38M | $3.66M | 2.00B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.06437 | +24.29% | +2.41% | $53.19M | $2.24M | 826.41M | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.006073 | -3.78% | +12.59% | $53.21M | $2.51M | 8.76B | 交易 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.09786 | -2.96% | +7.21% | $53.78M | $1.96M | 549.56M | 交易 | ||
![]() KeetaKTA | $0.08166 | +4.37% | +15.10% | $48.92M | $2.18M | 599.08M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02905 | +2.04% | +10.96% | $49.01M | $2.97M | 1.69B | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03767 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002851 | +1.23% | +6.83% | $47.82M | $2.79M | 16.77B | 交易 | ||
![]() NanoXNO | $0.3657 | -6.41% | -3.60% | $48.73M | $843,625.42 | 133.25M | |||
![]() Ontology GasONG | $0.09562 | -0.92% | -5.41% | $45.87M | $4.01M | 479.68M | 交易 | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0004476 | +6.48% | +14.32% | $46.05M | $5.94M | 102.87B | 交易 | ||
| $0.003995 | +2.11% | +8.38% | $44.27M | $46.85M | 11.08B | 交易 | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003459 | -4.71% | -9.57% | $43.96M | $117,315.96 | 12.71B | |||
![]() 0G0G | $0.2001 | +3.57% | +2.45% | $42.68M | $24.26M | 213.24M | 交易 | ||
![]() RoninRON | $0.05411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.07820 | -0.44% | +17.14% | $39.02M | $3.52M | 499.00M | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.008818 | -1.91% | +3.52% | $39.64M | $7.28M | 4.50B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01001 | +5.57% | +19.28% | $36.62M | $82.49M | 3.66B | 交易 | ||
![]() CoreCORE | $0.02117 | -1.67% | +3.74% | $31.69M | $2.62M | 1.50B | 交易 | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1248 | +0.16% | +25.40% | $27.37M | $238,775.84 | 219.23M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004373 | -5.27% | +0.21% | $28.12M | $7.54M | 6.43B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04612 | +1.16% | +4.38% | $26.97M | $679,337.26 | 584.71M | 交易 | ||
![]() FogoFOGO | $0.007107 | -1.83% | -1.47% | $25.92M | $2.48M | 3.65B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.003877 | -0.36% | +4.94% | $24.01M | $4.40M | 6.19B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.01714 | -0.45% | -2.39% | $24.08M | $738,869.16 | 1.40B | |||
![]() ChiaXCH | $1.6 | +3.14% | +10.27% | $23.04M | $802,482.7 | 14.41M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004647 | +2.11% | +8.89% | $21.41M | $854,777.16 | 4.61B | 交易 | ||
| $0.007019 | +2.10% | +0.26% | $20.17M | $601,274.57 | 2.87B | ||||
![]() ElectroneumETN | $0.001057 | -6.59% | +38.78% | $19.01M | $222,432.07 | 17.98B |














































