MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1718 個幣種,板塊總市值是 $28.41B,平均漲幅是 -1.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002692 | -6.86% | -26.00% | $253,557.55 | $2,244.5 | 941.90M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003638 | -8.33% | -28.10% | $250,982.53 | $147,359.68 | 68.99M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6178 | -0.49% | -15.09% | $256,518.09 | $0 | 415.18T | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5908 | -2.15% | -9.26% | $248,540.25 | $24,503.3 | 420.69T | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002468 | -2.73% | -8.66% | $246,781.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002562 | -5.88% | -29.08% | $253,670.61 | $0 | 989.98M | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002378 | -2.07% | -7.89% | $236,165.7 | $0 | 993.21M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01101 | -0.06% | -1.19% | $231,309.12 | $7,026.36 | 21.00M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003138 | -3.07% | -4.15% | $275,317.07 | $0 | 877.40M | |||
| $0.0002326 | +0.30% | -4.73% | $232,593.59 | $4,948.16 | 1000.00M | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002347 | -0.77% | -19.28% | $227,049.07 | $0 | 967.21M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002134 | -51.81% | -2.83% | $213,425.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005267 | -3.36% | -14.48% | $221,574.54 | $0 | 420.69M | |||
![]() 888888 | $0.002428 | +0.27% | -4.13% | $215,758.13 | $0 | 88.85M | |||
| $0.0002100 | -8.24% | -19.47% | $208,825.26 | $73,381.59 | 994.63M | ||||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6596 | -0.88% | -4.53% | $204,370.25 | $22.34 | 30986.37T | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001959 | -2.99% | -7.97% | $195,902.4 | $25,289.58 | 999.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003191 | -3.31% | -7.75% | $205,751.12 | $527.43 | 644.79M | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0003000 | -3.42% | +9.95% | $300,012.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001960 | +2.41% | +1.42% | $196,026.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1956 | -1.51% | +5.77% | $195,648.64 | $0 | 10.00B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8337 | -1.01% | -3.26% | $187,622.4 | $0 | 2.25B | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PengPENG | $0.001794 | -5.65% | -8.55% | $179,422.84 | $39,070.2 | 100.00M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001883 | +1.20% | -11.58% | $181,195.48 | $0 | 962.18M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001853 | -5.12% | -5.13% | $173,607.12 | $471.56 | 937.14M | 交易 | ||
| $0.{5}2630 | -3.65% | +10.01% | $181,469.35 | $166,509.7 | 69.00B | ||||
![]() ElmoELMO | $0.0006306 | -1.05% | +1.92% | $166,861.06 | $0 | 264.61M | |||
| $0.0001674 | -3.47% | +5.31% | $166,817.72 | $0 | 996.68M | ||||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003440 | -1.15% | +17.81% | $164,142.86 | $109,285.08 | 477.15M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002153 | -0.38% | -14.29% | $157,184.47 | $88,669.19 | 729.99M |































.png)








