Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 513 個幣種,板塊總市值是 $56.16B,平均漲幅是 -0.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,084.94 | +0.92% | +0.37% | $11.68B | $3.14M | 3.78M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | +4.06% | +6.71% | $9.22B | $368.20M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,800.32 | +0.34% | +1.29% | $9.30B | $131.96M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,496.02 | +1.51% | +1.20% | $8.42B | $1.46B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.99 | +10.41% | +35.05% | $4.35B | $935.86M | 622.32M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $134 | +2.49% | +6.08% | $2.07B | $250.32M | 15.43M | 交易 | ||
| $0.09829 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +2.14% | +5.69% | $836.31M | $20.50M | 528.92M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.49 | +1.02% | +1.48% | $772.83M | $33.91M | 518.77M | 交易 | ||
| $0.3659 | +1.19% | +19.85% | $568.30M | $71.55M | 1.55B | 交易 | |||
![]() tBTCtBTC | $80,356.66 | +0.78% | +2.97% | $547.62M | $5.38M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8310 | -0.53% | -3.47% | $536.95M | $3.69M | 646.15M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.1 | +2.94% | +3.84% | $409.69M | $41.25M | 373.90M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5180 | -1.66% | -1.81% | $286.45M | $9.28M | 5.53T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3473 | +5.53% | +16.68% | $305.62M | $133.96M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,921.71 | +2.13% | +1.98% | $259.78M | $0 | 88912.19 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1152 | +1.70% | +4.03% | $242.01M | $9.04M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.01951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $106.11 | +2.32% | +0.01% | $192.60M | $540.49M | 1.82M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001709 | -0.25% | +1.19% | $164.32M | $650,419.68 | 96.17B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07580 | +0.73% | -0.33% | $150.54M | $8.44M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03953 | -0.42% | +0.24% | $116.12M | $13.50M | 2.94B | 交易 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6275 | +1.39% | +133.54% | $118.23M | $487,063.69 | 188.40M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.86 | -0.04% | -1.40% | $114.85M | $247,295.43 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.1126 | +2.58% | +0.08% | $112.62M | $2.41M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2277 | -2.57% | -2.78% | $106.00M | $1.88M | 465.56M | |||
![]() GalaGALA | $0.001860 | -0.54% | +4.55% | $92.76M | $23.50M | 49.86B | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2290 | +7.32% | +8.83% | $78.90M | $17.48M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2454 | +20.18% | +24.01% | $70.38M | $119.52M | 286.84M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05606 | -0.00% | +0.16% | $56.06M | $4.14M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04438 | +1.39% | +2.45% | $54.74M | $3.37M | 1.23B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $18 | -4.92% | +4.43% | $50.56M | $13.42M | 2.81M | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.63 | +0.63% | -0.66% | $48.89M | $237,203.18 | 30.00M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4661 | +4.44% | +9.94% | $46.61M | $5.42M | 100.00M | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2854 | +0.95% | -0.23% | $44.84M | $325,671 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.00% | -0.06% | $43.18M | $1.55M | 34.91M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004314 | +2.08% | +6.82% | $43.14M | $6.37M | 10.00B | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.05212 | -7.45% | -7.59% | $41.53M | $1.38M | 796.69M | |||
![]() UMAUMA | $0.3957 | +2.09% | +4.82% | $36.00M | $4.70M | 90.98M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1910 | -0.71% | +6.52% | $34.73M | $1.88M | 181.80M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3237 | -0.29% | -5.57% | $32.33M | $2.81M | 998.58T | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005371 | -0.75% | +0.53% | $29.93M | $771,269.15 | 5.57B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003081 | +0.29% | +7.57% | $29.09M | $970,650.75 | 9.44B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009688 | +0.81% | -1.69% | $28.92M | $180,228.07 | 29.85B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3176 | -1.51% | +1.28% | $27.63M | $1.63M | 87.00M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.006181 | -0.61% | +1.95% | $27.13M | $2.42M | 4.39B | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09689 | +1.72% | -5.85% | $24.93M | $1.26M | 257.26M |
















































