Robinhood Ecosystem 板塊幣種市值榜
Robinhood Ecosystem 板塊共收錄 228 個幣種,板塊總市值是 $366.22B,平均漲幅是 +2.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001137 | +6.80% | +49.92% | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}6627 | -51.83% | +51413.35% | $0 | $5.73M | 0.00 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.05137 | -4.95% | +238.43% | $0 | $3.06M | 0.00 | |||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.0003569 | +135.66% | +58.73% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
| $0.01376 | -34.31% | -24.93% | $0 | $3.24M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | $1 | -0.01% | +0.10% | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZZZZZZ | $0.02081 | +4.36% | -42.21% | $0 | $2.43M | 0.00 | |||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005916 | +5.71% | -3.21% | $0 | $2.05M | 0.00 | ||||
![]() MancerMANCER | $0.002145 | -6.42% | -21.09% | $0 | $1.84M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01176 | -32.47% | +42.53% | $0 | $2.20M | 0.00 | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004852 | -6.03% | -35.66% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.01063 | -32.91% | +16.79% | $0 | $1.80M | 0.00 | |||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.008393 | -14.68% | -13.04% | $0 | $1.43M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeltaDELTA | $0.01081 | -16.71% | +17.60% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.01350 | +10.64% | +442.58% | $0 | $1.81M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParePARE | $0.009696 | -30.21% | -3.31% | $0 | $1.01M | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.004179 | -20.98% | -32.38% | $0 | $917,022.83 | 0.00 | |||
| $0.0002399 | -12.89% | -93.45% | $0 | $708,029.07 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.004059 | +0.23% | +43.10% | $0 | $34,103.48 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.006688 | -14.70% | +4.97% | $0 | $623,332.9 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.0001522 | -17.48% | -41.03% | $0 | $337,441.31 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.001541 | -25.37% | -24.44% | $0 | $268,156.63 | 0.00 | |||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.001594 | -12.89% | -12.22% | $0 | $333,275.9 | 0.00 | |||
| $0.003178 | +48.96% | +117.58% | $0 | $214,633.95 | 0.00 | ||||
| $0.0003292 | -6.93% | +8798.62% | $0 | $189,308.91 | 0.00 | ||||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iCoinICOIN | $0.001550 | -11.82% | -34.77% | $0 | $327,216.19 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.004114 | -19.45% | +67.43% | $0 | $178,643.76 | 0.00 | |||
![]() pools.tradePOOLS | $0.001198 | -7.33% | +3.08% | $0 | $95,920.44 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































