Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2113 個幣種,板塊總市值是 $276.39B,平均漲幅是 +0.82%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0007230 | +2.48% | +11.68% | $676,780.25 | $11,210.87 | 936.07M | |||
| $322.4 | +2.75% | +5.01% | $674,233.69 | $2.28 | 2091.30 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $128.81 | +0.49% | +0.02% | $666,228.59 | $1.50M | 5172.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $435.89 | -0.79% | +0.10% | $616,354.14 | $26,267.95 | 1414.01 | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}7461 | -9.26% | -2.80% | $638,143.26 | $5,670.28 | 8.55B | |||
| $17.34 | +0.97% | +5.12% | $626,300.5 | $919,451.94 | 36119.03 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009318 | -1.24% | +4.40% | $609,295.26 | $26,046.35 | 653.87M | |||
![]() FricFRIC | $0.0006173 | +10.65% | +14.49% | $617,309.05 | $4,735.86 | 999.99M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006101 | +0.15% | -0.27% | $608,788.8 | $2,248.95 | 997.79M | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PINOPINO | $0.0005883 | +1.54% | +11.30% | $582,289.41 | $1,258.11 | 989.76M | |||
| $177.99 | -0.12% | -0.04% | $569,732.1 | $11,596.49 | 3200.86 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002613 | -3.76% | -3.79% | $620,096.47 | $3,671.55 | 237.32M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $511.32 | +0.01% | -1.02% | $549,216.67 | $919,887.5 | 1074.12 | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005485 | +1.41% | +6.03% | $548,393.82 | $25,443.13 | 999.89M | |||
| $0.0005623 | -3.34% | +7.51% | $545,242.85 | $1,796.74 | 969.71M | ||||
| $235.03 | -0.17% | -3.55% | $543,643.8 | $96.11 | 2313.05 | ||||
| $24.03 | +0.30% | +12.91% | $541,431.01 | $622,096.3 | 22528.84 | ||||
| $0.0005400 | +0.86% | -1.96% | $539,527.96 | $42,995.64 | 999.12M | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $9.48 | +1.62% | +7.66% | $535,204.5 | $609,532.43 | 56469.19 | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.0005908 | -3.48% | +7.01% | $431,278.34 | $1.04M | 729.99M | |||
| $150.53 | +0.80% | -3.30% | $510,249.39 | $22,419.37 | 3389.63 | ||||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001831 | +0.45% | +10.45% | $571,849.51 | $0 | 312.24M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8887 | +1.20% | +3.02% | $526,516.94 | $12,731.93 | 59.25B | |||
![]() UranusURANUS | $0.005356 | -15.79% | +1.55% | $535,623.12 | $89,052.06 | 100.00M | |||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $105.49 | -0.00% | -0.46% | $509,573.68 | $131.46 | 4830.54 | ||||
| $2.92 | -- | -4.10% | $509,576.32 | $53.85 | 174214.12 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $388.04 | -0.36% | -0.95% | $512,825.78 | $43,919.85 | 1321.57 | ||||
| $22.62 | +0.02% | -3.19% | $505,278.94 | $14,881.87 | 22339.38 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 |













































