Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2113 個幣種,板塊總市值是 $249.58B,平均漲幅是 +2.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ComedianBAN | $0.06524 | -3.85% | -0.21% | $65.24M | $6.79M | 999.96M | 交易 | ||
| $0.009208 | +1.69% | -6.67% | $59.50M | $95.08M | 6.46B | 交易 | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008968 | +4.30% | -5.37% | $61.88M | $9.42M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02521 | +1.57% | -1.76% | $62.59M | $10.46M | 2.48B | 交易 | ||
| $760.59 | -0.19% | -0.91% | $60.62M | $23.57M | 79699.09 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05537 | -0.36% | -0.34% | $55.37M | $2.93M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1284 | +6.06% | -2.88% | $51.02M | $58.65M | 397.42M | 交易 | ||
| $0.04551 | +2.56% | -4.58% | $45.51M | $8.83M | 999.84M | 交易 | |||
![]() XYOXYO | $0.003334 | +5.31% | -3.57% | $46.24M | $2.88M | 13.87B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001489 | +4.63% | -0.67% | $45.93M | $34,827.97 | 30.85B | |||
| $765.44 | +0.12% | -0.52% | $44.87M | $3.82M | 58624.12 | 交易 | |||
![]() AnkrANKR | $0.004510 | +3.95% | +9.14% | $45.10M | $4.72M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05631 | -1.57% | -11.63% | $44.91M | $28.30M | 797.48M | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04540 | +3.32% | -8.45% | $44.49M | $10.71M | 979.93M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04250 | -0.88% | -17.41% | $42.45M | $2.54M | 998.75M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007426 | -0.84% | -4.31% | $37.58M | $8.32M | 5.06B | 交易 | ||
| $215.68 | +0.89% | -3.51% | $40.24M | $13.50M | 186565.62 | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04248 | +12.73% | +3.82% | $42.05M | $13.77M | 989.97M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $940.77 | +1.00% | -7.89% | $37.69M | $9.62M | 40058.84 | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9625 | -0.31% | -7.88% | $37.59M | $10.92M | 390.57T | 交易 | ||
| $0.06140 | +0.74% | -3.16% | $36.30M | $102.86M | 591.25M | ||||
| $709.93 | +0.33% | -1.19% | $36.41M | $2.68M | 51287.98 | ||||
| $217.29 | +1.69% | -2.74% | $36.27M | $3.63M | 166911.98 | 交易 | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.25 | +0.30% | -1.65% | $36.62M | $289,872.36 | 499895.00 | |||
![]() MangoMNGO | $0.03214 | +0.06% | +1.08% | $35.91M | $0 | 1.12B | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $116.8 | +2.64% | -2.28% | $35.23M | $51,476.77 | 301657.34 | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.2572 | +4.36% | -5.63% | $35.48M | $9.07M | 137.95M | 交易 | ||
| $345.36 | +0.04% | +3.99% | $35.01M | $6.29M | 101382.16 | ||||
| $0.0003876 | +1.29% | -4.93% | $34.46M | $3.19M | 88.89B | 交易 | |||
![]() ArciumARX | $0.1679 | +4.14% | +18.94% | $35.05M | $5.13M | 208.83M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8154 | +3.94% | -4.87% | $34.30M | $5.04M | 420.68B | |||
![]() wouldWOULD | $0.03320 | +3.27% | +15.71% | $33.18M | $405.54 | 999.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BandBAND | $0.1837 | +4.03% | +2.14% | $33.49M | $1.52M | 182.37M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06741 | +0.68% | -2.40% | $32.70M | $9.21M | 485.06M | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01329 | +5.70% | +2.38% | $32.27M | $4.65M | 2.43B | |||
| $714.02 | +0.65% | -0.55% | $32.44M | $7.41M | 45430.58 | 交易 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06481 | -2.49% | +3.44% | $29.96M | $11.64M | 462.25M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3073 | +3.04% | -0.13% | $31.18M | $1.75M | 101.48M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3040 | +1.47% | -2.52% | $30.36M | $4.93M | 998.58T | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02967 | +3.63% | -17.89% | $29.67M | $6.29M | 999.95M | 交易 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01556 | +0.18% | +3.13% | $29.95M | $2.68M | 1.92B | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1122 | +0.62% | +13.62% | $31.94M | $146,404.54 | 284.56T | |||
![]() OreORE | $58.43 | +0.31% | +3.74% | $28.18M | $1.15M | 482298.44 | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M |














.png)
















.png)












.png)

