SUI Ecosystem 板塊幣種市值榜
SUI Ecosystem 板塊共收錄 70 個幣種,板塊總市值是 $21.27B,平均漲幅是 -5.92%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,264.28 | -0.84% | +0.90% | $9.12B | $141.71M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.82 | -5.57% | +5.60% | $8.85B | $509.43M | 748.10M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7618 | -5.85% | +0.30% | $3.12B | $509.42M | 4.10B | 交易 | ||
| $0.01607 | -1.07% | +12.80% | $92.34M | $3.90M | 5.75B | 交易 | |||
![]() WalrusWAL | $0.02803 | -0.64% | +10.65% | $71.85M | $5.51M | 2.56B | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,398.3 | +1.17% | +0.67% | $48.27M | $517,779.74 | 10974.25 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8095 | -7.55% | -2.17% | $44.04M | $36,092.78 | 54.41M | |||
![]() TalusUS | $0.01405 | -9.12% | -14.11% | $30.91M | $1.80M | 2.20B | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1640 | -1.94% | +4.25% | $33.47M | $5.21M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8001 | -7.56% | -2.06% | $26.88M | $14,670.93 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01373 | +6.79% | +10.86% | $28.64M | $3.61M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05759 | -2.09% | -0.41% | $20.29M | $740,518.75 | 352.32M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08138 | -14.11% | +4.57% | $15.38M | $66.14M | 188.95M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01969 | +3.34% | +11.73% | $10.09M | $5.74M | 512.50M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007869 | -21.46% | -25.16% | $6.42M | $1.51M | 816.17M | 交易 | ||
![]() IkaIKA | $0.002001 | -3.87% | -0.90% | $6.00M | $128,837.28 | 3.00B | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01039 | +3.11% | +17.08% | $5.73M | $2.17M | 551.46M | 交易 | ||
| $0.01377 | -4.87% | +11.25% | $4.45M | $173,656.85 | 322.97M | 交易 | |||
![]() LOFILOFI | $0.003595 | -3.27% | -1.53% | $3.60M | $244,963.86 | 1000.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9972 | -0.04% | -0.24% | $2.71M | $55,595.23 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003111 | -5.05% | -0.40% | $2.63M | $88,512.15 | 8.46B | 交易 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001154 | -5.85% | -4.19% | $1.15M | $1.92M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.003631 | +11.38% | +30.63% | $789,829.21 | $10,233.08 | 217.50M | ||||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001112 | -2.74% | -0.80% | $736,315.84 | $26,324.91 | 6.62B | |||
![]() ScallopSCA | $0.004299 | -0.11% | -2.27% | $703,727.45 | $27,986.91 | 163.71M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004803 | -0.26% | -0.19% | $528,156.29 | $116,173.4 | 109.96M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.84 | +0.16% | +0.85% | $504,579.59 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003779 | -7.94% | -17.00% | $377,892.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02685 | -2.63% | +7.72% | $208,003.15 | $0 | 7.75M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}1605 | -13.35% | -7.07% | $160,454.05 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001856 | +6.93% | -29.48% | $66,057.12 | $0 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007225 | +4.13% | +0.80% | $94,194.81 | $59,926.56 | 130.37M | 交易 | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4435 | -9.71% | +9.14% | $44,352.2 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1121 | +4.33% | +11.26% | $10,350.31 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}4543 | -- | -21.60% | $2,253.27 | $0 | 496.00M | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1963 | -0.25% | -0.59% | $0 | $40,693.8 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.001371 | -25.33% | -95.34% | $0 | $34,067.2 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006203 | -1.97% | -23.22% | $0 | $12,653.5 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2529 | -3.39% | +1.48% | $0 | $105.12 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0001337 | -7.38% | -23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009621 | +14.41% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Alpha FiALPHA | $0.7216 | -3.05% | +11.14% | $0 | $0 | 0.00 |












































