Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 1068 個幣種,板塊總市值是 $7.53B,平均漲幅是 -1.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $186.97 | +0.19% | -4.38% | $228,193.94 | $55,883.11 | 1220.50 | ||||
| $200.67 | -0.84% | -4.32% | $226,834.69 | $55,890.37 | 1130.40 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| $1.05 | -3.67% | +11.70% | $225,304.91 | $99.89 | 214576.11 | ||||
| $194.08 | +3.25% | +6.70% | $223,325.57 | $144,216.62 | 1150.66 | ||||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $581.76 | -3.81% | -5.25% | $209,188.26 | $2.22 | 359.58 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $572.75 | +1.14% | -1.89% | $195,098.86 | $66,096.77 | 340.63 | ||||
| $456.48 | -- | -3.12% | $194,886.49 | $396.81 | 426.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $16.2 | -- | -1.58% | $190,039.57 | $55.67 | 11730.84 | ||||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.55 | -2.42% | -7.18% | $187,919.55 | $69,581.13 | 6821.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.59 | -2.51% | +11.72% | $186,494.62 | $410,184.15 | 8637.27 | ||||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
| $93.43 | -- | -0.39% | $183,402.43 | $65.52 | 1963.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
| $84.49 | +1.18% | -2.18% | $175,608.55 | $0 | 2078.52 | ||||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
| $202.68 | +1.49% | -3.14% | $170,884.75 | $22,203.32 | 843.13 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0006003 | +8.56% | +2.50% | $170,482.78 | $97.68 | 284.00M | |||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.4 | -0.03% | -4.72% | $161,606.55 | $9.53 | 1693.92 | ||||
| $127.37 | -4.23% | -5.22% | $160,759.46 | $204,392.65 | 1262.15 | ||||
| $15.42 | -0.11% | +1.29% | $146,618.14 | $365,897.8 | 9509.58 | ||||
| $168.42 | -0.16% | +4.05% | $156,179.87 | $1.87M | 927.34 |










































