Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約股票理財機構AI & 更多

今日加密貨幣價格

價格達到 52 週高點幣種榜

為了方便大家了解更多幣種價格資訊,以下列表顯示的幣種也包含尚未在 Bitget 交易所上架的幣種。
‌名稱最新價格52 週高點24 小時(%)7 日(%)市值24 小時交易量時間操作52 週高點時間
$12.29$13.89+0.09% +18.39%$0$28,811.15 01/01‌交易$13.89 01/01
$4,380,702,700$4,748,263,000-6.06% +117.66%$0$81.04M 01/01‌交易$4,748,263,000 01/01
$0.1040$0.1042+0.22% +2.72%$0$2.98M 01/01‌交易$0.1042 01/01
$0.006478$0.006516-0.16% +1.48%$0$107,237.27 01/01‌交易$0.006516 01/01
$103.18$103.77-0.08% +0.46%$14.80M$1.06M 01/01‌交易$103.77 01/01
VIN
VINVIN
$1.45$1.47+2.49% +0.32%$0$41,992.52 01/01‌交易$1.47 01/01
$0.1548$0.1618+115.58% +76.35%$154.79M$78.35M 01/01‌交易$0.1618 01/01
AI Binance
AI BinanceAIBINANCE
$0.{12}8060$0.{11}3344+3.55% +44.24%$0$2,575.68 01/01‌交易$0.{11}3344 01/01
$230.78$231.28-0.00% +0.09%$0$497,405.92 01/01‌交易$231.28 01/01
$102.59$102.67+0.46% +0.25%$8.94M$243,917.02 01/01‌交易$102.67 01/01
$154.46$161.84+0.03% +10.76%$2.80M$705,570.9 01/01‌交易$161.84 01/01
$4.21$5.3-3.71% -11.19%$1.05B$45.52M 01/01‌交易$5.3 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.08323$0.08491+6.45% +19.98%$157.12M$18.15M 01/01‌交易$0.08491 01/01
$6.53$6.86-0.15% -1.39%$0$1.11M 01/01‌交易$6.86 01/01
$0.6033$0.8319-9.36% +11.92%$144.20M$20.04M 01/01‌交易$0.8319 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.14$1.14+0.04% +0.26%$580.04M$201,233.11 01/01‌交易$1.14 01/01
哈基米
哈基米哈基米
$0.04171$0.08819+17.89% +140.90%$41.71M$7.17M 01/01‌交易$0.08819 01/01
Diem
DiemDIEM
$1,832.38$2,555.65+3.60% +10.45%$70.39M$725,675.72 01/01‌交易$2,555.65 01/01
ADI
ADIADI
$8.86$8.86+0.78% +9.32%$0$5.01M 01/01‌交易$8.86 01/01
$221.85$223.41+0.69% +3.53%$2.92M$1.37M 01/01‌交易$223.41 01/01
$177.42$340.28-2.43% +8.72%$2.09M$36,839.91 01/01‌交易$340.28 01/01
$2.01$2.02+13.37% +57.57%$64.43M$123,260.15 01/01‌交易$2.02 01/01
Tanuki
TanukiTANUKI
$0.{4}5382$0.0001544-23.75% +146.10%$0$6,214.85 01/01‌交易$0.0001544 01/01
Tako
TakoTAKO
$0.{6}4212$0.{5}1708-43.50% +53.48%$0$31,694.07 01/01‌交易$0.{5}1708 01/01
$334.25$356.74+0.08% +3.49%$357,747.56$808,117.18 01/01‌交易$356.74 01/01
$150.99$170.59+0.85% -6.43%$130,255.56$27,384.51 01/01‌交易$170.59 01/01
$130.41$147.28-0.24% -9.33%$242,709.91$37,630.32 01/01‌交易$147.28 01/01
$259.06$281.83+0.09% -0.93%$28,518.97$1,046.56 01/01‌交易$281.83 01/01
$101.96$106.51-1.03% +5.95%$127,674.49$24,480.04 01/01‌交易$106.51 01/01
$22.54$26.11+6.37% +16.92%$151,805.54$194,212.29 01/01‌交易$26.11 01/01
$398.39$509.48+7.96% +6.72%$505,399.79$15,402.59 01/01‌交易$509.48 01/01
$5.17$49.24+0.11% -11.27%$935,448.8$876,719.74 01/01‌交易$49.24 01/01
$90.02$179.56-0.68% +1.75%$939,420.15$223,782.25 01/01‌交易$179.56 01/01
$378.41$553.84+6.96% +4.01%$403,548.95$4,460.22 01/01‌交易$553.84 01/01
$0.01136$0.03706-0.78% -13.52%$1.25M$21,867.58 01/01‌交易$0.03706 01/01
$2.63$2.68+1.72% +27.36%$0$3,149.55 01/01‌交易$2.68 01/01
$1,222.15$1,222.18+10.88% +9.86%$1.71M$412,524.88 01/01‌交易$1,222.18 01/01
$79.71$89.55+0.33% -6.67%$395.64M$23.32M 01/01‌交易$89.55 01/01
$0.0008718$0.0008712+1.17% +9.93%$0$148,289.32 01/01‌交易$0.0008712 01/01
$24.24$29.15+3.18% +40.14%$1.17B$28.23M 01/01‌交易$29.15 01/01
$0.9742$0.9753-0.05% +0.65%$510.93M$56,444.96 01/01‌交易$0.9753 01/01
$0.02972$0.03154-4.57% +2.74%$0$199,836.73 01/01‌交易$0.03154 01/01
UMM
UMMUMM
$4.07$4.26-3.03% -1.77%$0$183,256.31 01/01‌交易$4.26 01/01
xRocket
xRocketXROCK
$0.02907$0.02896+23.18% +43.97%$0$13,979.83 01/01‌交易$0.02896 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0005460$0.0005456+1.20% +9.63%$0$10,197.78 01/01‌交易$0.0005456 01/01
$0.3126$0.3145+0.25% +1.59%$0$5,882.22 01/01‌交易$0.3145 01/01
B-money
B-moneyBMONEY
$0.004294$0.007903-21.86% +4639115300.00%$0$918,142.03 01/01‌交易$0.007903 01/01
$1.89$1.9+0.06% +0.61%$0$91,709.31 01/01‌交易$1.9 01/01
$0.{4}6167$0.{4}9221-24.57% +53.04%$0$1,246.82 01/01‌交易$0.{4}9221 01/01
$0.1832$0.4353+9.84% +63.12%$0$662,070.28 01/01‌交易$0.4353 01/01

關於加密貨幣價格

加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。

加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。

我如何預測加密貨幣價格?

是誰決定了加密貨幣的價值?

現在最熱門的加密貨幣是什麼?

是什麼在推動加密貨幣的價格變化?

如何判讀加密貨幣價格?