今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InfraredIR | $0.006816 | $0.006811 | -0.57% | -8.25% | $1.40M | $135,946.69 | 01/01 | 交易 | $0.006811 | 01/01 | |
![]() GAIBGAIB | $0.02837 | $0.008921 | -10.70% | +130.93% | $5.81M | $719,326.92 | 01/01 | 交易 | $0.008921 | 01/01 | |
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001156 | $0.0001100 | -10.64% | -29.33% | $0 | $2,747.27 | 01/01 | 交易 | $0.0001100 | 01/01 | |
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001635 | $0.0001519 | -1.79% | -5.49% | $1.57M | $556,966.58 | 01/01 | 交易 | $0.0001519 | 01/01 | |
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5601 | $0.{4}5102 | -4.95% | -12.78% | $130,875.2 | $258,579.78 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5102 | 01/01 | |
![]() ABAB | $0.0006979 | $0.0007177 | -6.73% | -26.84% | $68.97M | $901,921.68 | 01/01 | 交易 | $0.0007177 | 01/01 | |
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}4471 | $0.{4}2792 | +41.75% | -21.99% | $133,315.06 | $322,338.67 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2792 | 01/01 | |
![]() RZTORZTO | $0.{5}8496 | $0.{5}7637 | -0.15% | -47.52% | $0 | $12,721.79 | 01/01 | 交易 | $0.{5}7637 | 01/01 | |
![]() RiverRIVER | $1.14 | $1.05 | -19.68% | -11.41% | $42.28M | $6.56M | 01/01 | 交易 | $1.05 | 01/01 | |
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.004379 | $0.004330 | -0.88% | -23.14% | $43,800.97 | $104,576.76 | 01/01 | 交易 | $0.004330 | 01/01 | |
![]() ARK DeFAIARK | $5.44 | $5.01 | +0.99% | +5.34% | $0 | $2.46M | 01/01 | 交易 | $5.01 | 01/01 | |
![]() MitosisMITO | $0.01349 | $0.01224 | -5.12% | -20.51% | $2.45M | $5.53M | 01/01 | 交易 | $0.01224 | 01/01 | |
![]() UchainUCN | $115.58 | $115.39 | -1.35% | -7.87% | $5.78M | $957,415.13 | 01/01 | 交易 | $115.39 | 01/01 | |
| $111.31 | $101.68 | +8.55% | -0.11% | $11.15M | $46,128.53 | 01/01 | 交易 | $101.68 | 01/01 | ||
| $347.66 | $290.09 | +6.78% | -8.03% | $1.89M | $115,664.44 | 01/01 | 交易 | $290.09 | 01/01 | ||
| $84.71 | $84.09 | +0.11% | -1.51% | $18.85M | $1.23M | 01/01 | 交易 | $84.09 | 01/01 | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007845 | $0.007486 | +0.39% | -2.48% | $721,738.73 | $881,908.48 | 01/01 | 交易 | $0.007486 | 01/01 | |
![]() GlidrGLIDR | $0.07682 | $0.07571 | -0.32% | -31.34% | $0 | $28,704.68 | 01/01 | 交易 | $0.07571 | 01/01 | |
![]() NERO ChainNERO | $0.0008470 | $0.0008392 | +0.00% | -5.93% | $0 | $41,604.39 | 01/01 | 交易 | $0.0008392 | 01/01 | |
![]() DORADORA | $0.003036 | $0.002440 | +23.38% | +3.57% | $3.04M | $500,150.45 | 01/01 | 交易 | $0.002440 | 01/01 | |
![]() Alt.townTOWN | $0.0001571 | $0.0001557 | -2.23% | -10.12% | $151,211.57 | $281,204.72 | 01/01 | 交易 | $0.0001557 | 01/01 | |
| $0.001227 | $0.001217 | -2.48% | -17.61% | $564,220.15 | $135,175.66 | 01/01 | 交易 | $0.001217 | 01/01 | ||
| $164.51 | $164.38 | -2.21% | -6.58% | $142,353.75 | $19,590.08 | 01/01 | 交易 | $164.38 | 01/01 | ||
![]() MobyMOBY | $0.001150 | $0.001100 | -4.15% | -24.84% | $1.15M | $333,127.64 | 01/01 | 交易 | $0.001100 | 01/01 | |
![]() TikTrixTRIX | $0.0008920 | $0.0005435 | +32.95% | -13.63% | $0 | $1,049.95 | 01/01 | 交易 | $0.0005435 | 01/01 | |
![]() PalioPAL | $0.0006626 | $0.0006592 | -0.71% | -3.75% | $125,897.34 | $59,618.4 | 01/01 | 交易 | $0.0006592 | 01/01 | |
![]() LympidLYP | $0.002919 | $0.002664 | -12.03% | -8.16% | $0 | $2,569.01 | 01/01 | 交易 | $0.002664 | 01/01 | |
| $105.96 | $97.83 | -0.31% | -2.54% | $279,318.3 | $13,890.51 | 01/01 | 交易 | $97.83 | 01/01 | ||
![]() ReadyAISN33 | $1.02 | $0.8195 | -0.98% | -17.18% | $0 | $7,759.77 | 01/01 | 交易 | $0.8195 | 01/01 | |
| $1.14 | $0.8402 | -2.42% | -40.21% | $0 | $34,535.34 | 01/01 | 交易 | $0.8402 | 01/01 | ||
![]() SALVIUMSAL | $0.002233 | $0.001856 | -7.47% | -12.35% | $0 | $2,233.42 | 01/01 | 交易 | $0.001856 | 01/01 | |
![]() MEET48IDOL | $0.009075 | $0.009099 | -8.54% | -30.98% | $9.50M | $1.87M | 01/01 | 交易 | $0.009099 | 01/01 | |
![]() HacashHAC | $0.1356 | $0.1093 | +7.47% | -10.57% | $0 | $2,985.38 | 01/01 | 交易 | $0.1093 | 01/01 | |
| $0.007082 | $0.006985 | +0.14% | -0.21% | $2.80M | $41,970.79 | 01/01 | 交易 | $0.006985 | 01/01 | ||
![]() DupeDUPE | $0.0007606 | $0.0006881 | -1.96% | -24.26% | $0 | $8,824.36 | 01/01 | 交易 | $0.0006881 | 01/01 | |
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001553 | $0.0001569 | -7.65% | -21.77% | $155,344.3 | $3,387.7 | 01/01 | 交易 | $0.0001569 | 01/01 | |
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001929 | $0.0001949 | -3.03% | -14.08% | $192,898.64 | $25,254.28 | 01/01 | 交易 | $0.0001949 | 01/01 | |
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0006380 | $0.0006311 | -1.51% | -53.82% | $597,220.18 | $34,229.93 | 01/01 | 交易 | $0.0006311 | 01/01 | |
![]() SuperpSUP | $0.0005188 | $0.0004338 | +3.92% | -11.87% | $257,390.51 | $53,346.21 | 01/01 | 交易 | $0.0004338 | 01/01 | |
![]() KULAKULA | $0.04535 | $0.04529 | -1.48% | -6.12% | $0 | $5,246.58 | 01/01 | 交易 | $0.04529 | 01/01 | |
| $0.0007288 | $0.0006606 | +1.07% | -1.62% | $0 | $50,927.7 | 01/01 | 交易 | $0.0006606 | 01/01 | ||
![]() NitroNITRO | $0.{6}6307 | $0.{6}6057 | +1.57% | -5.02% | $264,902.04 | $55,817.15 | 01/01 | 交易 | $0.{6}6057 | 01/01 | |
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001816 | $0.001280 | +6.79% | -13.96% | $0 | $23,971.51 | 01/01 | 交易 | $0.001280 | 01/01 | |
![]() ONFAOFT | $0.06186 | $0.03999 | -0.26% | -21.80% | $0 | $12,203.42 | 01/01 | 交易 | $0.03999 | 01/01 | |
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005318 | $0.0005049 | +0.83% | -3.40% | $644,644.15 | $77,638.91 | 01/01 | 交易 | $0.0005049 | 01/01 | |
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2123 | $0.{4}1992 | +0.07% | +0.97% | $0 | $52,931.24 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1992 | 01/01 | |
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001445 | $0.0001385 | -4.85% | -12.39% | $0 | $108,550.88 | 01/01 | 交易 | $0.0001385 | 01/01 | |
![]() PythiaPYTHIA | $0.0006981 | $0.0003287 | +3.92% | -74.99% | $696,764.55 | $130,720.27 | 01/01 | 交易 | $0.0003287 | 01/01 | |
| $0.006693 | $0.005875 | -22.73% | -29.64% | $6.69M | $1.20M | 01/01 | 交易 | $0.005875 | 01/01 | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0002779 | $0.0002407 | +1.88% | -20.15% | $48,988.54 | $1,553.09 | 01/01 | 交易 | $0.0002407 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





























.png)





.png)













