أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 174 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $312.08B ومتوسط تغير في السعر +0.54%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | %0.02- | %0.07+ | $183.20B | $109.54B | 183.23B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1 | %0.01+ | %0.02+ | $73.63B | $22.48B | 73.63B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | %0.00- | %0.01+ | $9.74B | $192.71M | 9.74B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | %0.00- | %0.05+ | $4.58B | $37.39M | 4.58B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | %0.03- | %0.04- | $4.07B | $39.05M | 4.07B | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | %0.06+ | %0.10+ | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
| $0.9996 | %0.04- | %0.07+ | $4.03B | $1.56B | 4.03B | تداول | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | %0.06+ | %0.05+ | $3.41B | $338.71M | 3.41B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | %0.01- | %0.10+ | $2.94B | $6.56M | 2.94B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | %0.02- | %0.00- | $2.78B | $126.57M | 2.78B | تداول | ||
| $1.14 | %0.02+ | %0.19+ | $2.16B | $871,721.15 | 1.89B | ||||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.02+ | %0.02+ | $2.07B | $516.84M | 2.07B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.12+ | %0.28+ | $1.49B | $1.58M | 1.49B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | %0.06- | %0.04+ | $1.33B | $4.38M | 1.07B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | %0.03- | %0.10+ | $1.28B | $3.78M | 1.28B | |||
| $0.9992 | %0.06- | %0.02- | $1.29B | $242.55M | 1.29B | ||||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9957 | %0.06- | %0.07+ | $1.17B | $997,767.59 | 1.18B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9986 | %0.14- | %0.23- | $1.13B | $22.62M | 1.13B | |||
![]() GHOGHO | $0.9987 | %0.01- | %0.02+ | $698.12M | $506,707.19 | 699.00M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | %0.00- | %0.02+ | $553.33M | $590.98 | 553.99M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | %0.00- | %0.00+ | $493.61M | $33.02M | 494.52M | تداول | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | %0.02- | %0.01- | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() EURCEURC | $1.17 | %0.19- | %0.74+ | $461.91M | $59.29M | 396.02M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | %0.10+ | %0.19+ | $350.23M | $362.27M | 350.60M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.01- | %0.05+ | $334.81M | $2.32M | 334.74M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9999 | %0.02- | %0.09+ | $293.45M | $36.49M | 293.48M | |||
| $0.9921 | %0.05+ | %0.11+ | $217.59M | $83,781.33 | 219.32M | ||||
![]() AUSDAUSD | $1.0000 | %0.01- | %0.00+ | $210.16M | $460,682.26 | 210.16M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02645 | %0.01+ | %0.13+ | $203.89M | $0 | 7.71B | |||
![]() USATUSAT | $0.9995 | %0.09+ | %0.12+ | $184.22M | $2.98M | 184.32M | تداول | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | %0.12- | %0.77+ | $169.37M | $31.08M | 145.27M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9983 | %0.07- | %0.07+ | $149.19M | $1.15M | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.01+ | $113.04M | $8.74M | 113.06M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9986 | %0.06+ | %0.10+ | $75.07M | $2,479.25 | 75.18M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | %0.15+ | %0.12+ | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9993 | %0.04+ | %0.11+ | $60.52M | $715,026.54 | 60.56M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02663 | %0.02+ | %0.06+ | $46.22M | $0 | 1.74B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | %0.04+ | %0.11+ | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.17 | %0.02- | %0.84+ | $38.66M | $24.24M | 33.14M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | %0.03+ | %0.03+ | $36.15M | $6.90M | 36.13M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | %0.01- | %0.01- | $35.55M | $148,258.63 | 35.55M | تداول | ||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.04+ | %0.12+ | $33.33M | $2.17M | 27.61M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.09+ | $30.77M | $27,979.03 | 30.78M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | %0.05- | %0.05+ | $29.16M | $2.59M | 29.17M |
























.png)





















