أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 176 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $314.67B ومتوسط تغير في السعر +0.39%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9997 | %0.05+ | %0.04+ | $0 | $723,131.37 | 0.00 | ||||
![]() UUSDUUSD | $1 | %0.01- | %0.10+ | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | %0.01+ | %0.04+ | $0 | $2.43M | 0.00 | |||
| $1 | %0.07+ | %0.11+ | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
![]() Blynex USDUSDB | $1 | %0.12+ | %0.26+ | $0 | $351,485.15 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | %0.20+ | %0.57+ | $0 | $705,355.71 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | $0.9912 | %0.99- | %0.96- | $0 | $234,492.97 | 0.00 | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006506 | %0.09+ | %4.30+ | $0 | $313,927.61 | 0.00 | |||
| $0.9988 | %0.00- | %0.07+ | $0 | $338,394.5 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $1.01 | %0.09- | %0.12- | $0 | $227,714.25 | 0.00 | |||
| $0.1946 | %0.90+ | %0.76+ | $0 | $144,228.5 | 0.00 | تداول | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.05- | %0.91+ | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() USDiUSDi | $0.9997 | %0.01- | %0.03+ | $0 | $88,496.57 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9928 | %0.30- | %0.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9978 | %0.01+ | %0.01+ | $0 | $65,405.78 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.00+ | $0 | $34,262.7 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | %0.14- | %0.21- | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
| $1.0000 | %0.02+ | %0.11+ | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
![]() Stable CoinSBC | $0.9999 | %0.07- | %0.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1479 | %0.63- | %0.27- | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
| $0.9993 | %0.09- | %0.10- | $0 | $39,540.86 | 0.00 | ||||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | %0.16- | %0.16+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9972 | %0.01+ | %0.01- | $0 | $18,187.05 | 0.00 | |||
| $0.7218 | %0.10+ | %1.07+ | $0 | $15,263.22 | 0.00 | ||||
![]() CAD CoinCADC | $0.7201 | %0.51+ | %0.18- | $0 | $9,534.8 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1937 | %0.48+ | %0.49+ | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | %0.11- | %0.64+ | $0 | $5,840.65 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9620 | %1.83- | %1.57- | $0 | $3,518.4 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.16 | %0.11+ | %0.46+ | $0 | $2,957.59 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9939 | %0.12- | %0.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06168 | %0.33- | %0.01+ | $0 | $8,899.71 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007278 | %0.43- | %0.24+ | $0 | $3,514.21 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9999 | %0.04+ | %0.10+ | $0 | $2,170.82 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9997 | %0.02+ | %0.02+ | $0 | $3,411.16 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | %0.33+ | %1.70+ | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
| $0.05316 | %0.10+ | %2.70+ | $0 | $552.42 | 0.00 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9946 | %0.07+ | %0.03+ | $0 | $750.43 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9899 | %0.09- | %0.06+ | $0 | $732.05 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07822 | %9.89+ | %22.09+ | $0 | $549.22 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | %0.03+ | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9965 | %0.69+ | %0.43+ | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
| $0.9998 | %0.05- | -- | $0 | $257.87 | 0.00 | ||||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01000 | -- | %103.25+ | $0 | $24.5 | 0.00 | |||
| $0.9108 | %6.94- | %7.19+ | $0 | $189.28 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2472 | %1.06- | %2.93- | $0 | $17.42 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.16 | %0.30- | %4.69+ | $0 | $2.31 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08432 | %34.30+ | %5.26+ | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009773 | %1.35+ | %4.56+ | $0 | $1.57 | 0.00 |




















.png)



























