Bazar dəyərinə görə ilk AI & Big Data
AI & Big Data ümumi bazar dəyəri $17.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.92% olan 572 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChromiaCHR | $0.01486 | -2.41% | -9.38% | $14.53M | $965,325.19 | 978.03M | Ticarət | ||
![]() ZentryZENT | $0.001814 | -5.01% | -5.99% | $14.53M | $3.63M | 8.01B | Ticarət | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1163 | -2.66% | -14.00% | $13.92M | $3.86M | 119.68M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01954 | -11.56% | +4.88% | $15.05M | $924,572.29 | 770.00M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04012 | -7.89% | -9.76% | $13.54M | $2.68M | 337.49M | Ticarət | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01781 | +1.91% | -1.76% | $12.98M | $4.01M | 728.99M | Ticarət | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06409 | -14.21% | -31.18% | $12.11M | $2.80M | 188.95M | Ticarət | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01930 | -3.59% | -18.05% | $10.58M | $4.06M | 547.89M | Ticarət | ||
| $0.007826 | -4.88% | -12.42% | $10.96M | $58.12M | 1.40B | Ticarət | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02017 | -0.63% | -2.11% | $10.88M | $2.31M | 539.41M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.004016 | -10.89% | -32.05% | $9.47M | $1.06M | 2.36B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Ridges AISN62 | $2.33 | -5.97% | -18.75% | $10.19M | $108,576.26 | 4.37M | |||
| $0.01693 | -2.34% | -8.82% | $10.28M | $3.05M | 607.50M | Ticarət | |||
![]() RecallRECALL | $0.03907 | -6.18% | -6.36% | $13.24M | $955,601.03 | 338.94M | Ticarət | ||
![]() INFINITIN | $0.02954 | -5.67% | -12.50% | $10.19M | $2.22M | 345.07M | Ticarət | ||
![]() OpenKaitoSN5 | $2.8 | -10.88% | +6.54% | $9.76M | $124,697.1 | 3.48M | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.1252 | -0.70% | -0.78% | $9.68M | $759,575.65 | 77.31M | Ticarət | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01917 | -4.79% | -17.44% | $9.76M | $4.06M | 509.12M | Ticarət | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05260 | -8.28% | -9.48% | $9.45M | $1.58M | 179.65M | Ticarət | ||
![]() FortaFORT | $0.01397 | -4.96% | -8.10% | $9.06M | $268,057.68 | 648.32M | Ticarət | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01985 | -2.62% | -13.68% | $8.76M | $3.30M | 441.56M | Ticarət | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6327 | +3.47% | -7.87% | $9.08M | $2.43M | 14.35M | Ticarət | ||
| $0.009288 | -1.23% | -13.67% | $8.81M | $26.23M | 948.24M | Ticarət | |||
![]() heyAuraADX | $0.05659 | -1.67% | -5.06% | $8.37M | $2.90M | 147.90M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03688 | -12.13% | -27.63% | $8.49M | $1.01M | 230.25M | Ticarət | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2216 | -1.32% | -6.39% | $7.93M | $259,031.55 | 35.77M | Ticarət | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009719 | -5.11% | -13.81% | $7.80M | $2.13M | 802.85M | Ticarət | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001958 | -5.61% | -12.60% | $7.74M | $1.05M | 3.95B | |||
| $0.02381 | -85.38% | -65.69% | $7.59M | $111.38M | 318.97M | Ticarət | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005028 | -1.67% | -2.19% | $7.54M | $172,068.98 | 1.50B | |||
| $0.004180 | -3.10% | -13.42% | $7.46M | $1.39M | 1.78B | Ticarət | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001679 | -4.37% | -8.29% | $7.21M | $328,603.42 | 42.93B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.008484 | -9.40% | -17.07% | $6.59M | $137,287.94 | 776.87M | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007931 | +0.58% | -11.19% | $6.57M | $1.11M | 8.28B | Ticarət | ||
![]() Hey AnonANON | $0.4532 | -19.46% | +84.69% | $6.96M | $398,223.19 | 15.35M | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01228 | -3.88% | -7.57% | $6.52M | $238,079.89 | 530.68M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6000 | -11.35% | -3.83% | $6.00M | $47,805.81 | 10.00M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02787 | -6.46% | +133.90% | $5.71M | $940,030.07 | 204.83M | Ticarət |









































