Bazar dəyərinə görə ilk AI & Big Data
AI & Big Data ümumi bazar dəyəri $18.06B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.38% olan 571 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AcurastACU | $0.1232 | +0.25% | -19.27% | $47.04M | $1.88M | 381.90M | Ticarət | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05862 | -2.18% | -10.76% | $46.75M | $27.48M | 797.48M | Ticarət | ||
![]() CasperCSPR | $0.002878 | -1.34% | +0.59% | $48.32M | $3.13M | 16.79B | Ticarət | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1354 | +1.62% | +2.69% | $44.46M | $6.77M | 328.40M | Ticarət | ||
![]() AlloraALLO | $0.2158 | -0.75% | -12.81% | $43.27M | $6.32M | 200.50M | Ticarət | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2121 | -3.02% | -10.75% | $42.42M | $9.49M | 200.00M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003396 | -2.85% | -7.04% | $43.18M | $266,860.4 | 12.72B | |||
![]() ScoreSN44 | $8.35 | -2.65% | -17.73% | $36.07M | $742,117.39 | 4.32M | |||
![]() TalusUS | $0.01617 | +1.73% | -1.35% | $35.58M | $2.89M | 2.20B | Ticarət | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1565 | +0.17% | -8.84% | $34.77M | $1.17M | 222.16M | Ticarət | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06983 | +2.01% | +14.76% | $32.24M | $46.92M | 461.75M | Ticarət | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008620 | -1.84% | -7.56% | $31.55M | $8.06M | 3.66B | Ticarət | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01434 | +0.61% | +16.17% | $29.90M | $1.06M | 2.09B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02896 | -6.81% | -21.38% | $28.96M | $6.66M | 999.95M | Ticarət | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003136 | -4.39% | -3.21% | $29.60M | $6.43M | 9.44B | Ticarət | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $6.24 | -4.06% | -11.79% | $26.80M | $215,253.37 | 4.29M | |||
![]() GensynAI | $0.01940 | -0.98% | -4.32% | $25.31M | $1.66M | 1.30B | |||
| $0.001493 | -0.44% | -0.51% | $25.08M | $92,821.86 | 16.80B | Ticarət | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2738 | -1.12% | -11.18% | $23.82M | $1.16M | 87.00M | Ticarət | ||
| $0.05687 | -3.27% | -5.90% | $24.80M | $3.35M | 436.00M | ||||
![]() MetYaMY | $0.02441 | -1.04% | -10.83% | $24.08M | $44,281.48 | 986.44M | |||
![]() iotaSN9 | $6.87 | -7.44% | +6.89% | $27.49M | $122,182.24 | 4.00M | |||
![]() NesaNES | $0.1518 | +2.70% | +19.41% | $21.48M | $2.68M | 141.50M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05197 | -2.45% | -35.26% | $24.10M | $3.15M | 463.82M | Ticarət | ||
![]() IQIQ | $0.0009425 | -3.17% | +27.10% | $25.85M | $10.56M | 27.43B | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.05720 | +4.72% | +10.22% | $23.98M | $5.14M | 419.31M | Ticarət | ||
| $0.02718 | +1.19% | +2.87% | $22.84M | $8.33M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1003 | -3.29% | -9.93% | $22.57M | $30.35M | 225.10M | Ticarət | ||
| $0.03366 | -2.36% | +43.19% | $25.25M | $824,570.84 | 750.00M | ||||
![]() CodattaXNY | $0.006273 | -3.18% | -6.69% | $21.57M | $817,006.46 | 3.44B | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002138 | -2.79% | -10.91% | $21.23M | $2.33M | 99.30B | |||
![]() NillionNIL | $0.04144 | -0.07% | -19.77% | $20.88M | $11.33M | 503.93M | Ticarət | ||
![]() sirenSIREN | $0.02757 | -1.28% | -7.28% | $19.95M | $1.60M | 723.65M | Ticarət | ||
| $0.05229 | -1.38% | -12.89% | $20.15M | $443,610.74 | 385.42M | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01938 | -3.67% | -12.24% | $19.35M | $2.48M | 998.91M | Ticarət | ||
![]() NosanaNOS | $0.2829 | +0.40% | -0.46% | $20.49M | $243,099.65 | 72.43M | |||
![]() dKargoDKA | $0.004040 | -0.68% | +9.75% | $20.20M | $3.12M | 5.00B | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.008503 | +1.03% | -26.92% | $18.97M | $7.16M | 2.23B | Ticarət | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1900 | -1.22% | -5.65% | $18.72M | $117,062.71 | 98.55M | Ticarət | ||
![]() FreysaFAI | $0.002297 | -0.31% | -2.90% | $18.81M | $888,133.93 | 8.19B | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07366 | -0.68% | -9.88% | $18.42M | $1.98M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01961 | -3.08% | -9.51% | $18.30M | $3.45M | 932.98M | Ticarət | ||
![]() MiraMIRA | $0.04835 | +3.21% | -4.04% | $16.29M | $16.32M | 336.93M | Ticarət | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01578 | -4.05% | -2.09% | $15.78M | $2.08M | 999.98M | Ticarət |












































