Bazar dəyərinə görə ilk AI & Big Data
AI & Big Data ümumi bazar dəyəri $17.69B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.26% olan 572 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001580 | -5.46% | -22.16% | $157,509.24 | $96.96 | 996.68M | ||||
![]() ORAORA | $0.003852 | -2.38% | -9.03% | $141,224.92 | $4.52 | 36.67M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001578 | -6.07% | -7.88% | $151,572.4 | $81.54 | 960.55M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004526 | -0.17% | -1.96% | $152,800.02 | $109.26 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1929 | -0.55% | -3.06% | $156,037.47 | $1,842.42 | 8.09B | |||
| $0.0006239 | -2.28% | -1.44% | $153,025.39 | $11 | 245.28M | ||||
![]() GemachGMAC | $0.0002822 | -0.88% | +5.85% | $141,123.16 | $0 | 500.00M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001690 | -4.98% | -5.09% | $139,167.69 | $36.99 | 823.70M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001389 | -3.44% | -10.64% | $138,854.43 | $0 | 999.89M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003014 | -0.26% | -5.47% | $140,080.1 | $94.36 | 464.78M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001361 | -5.17% | -7.80% | $136,085.01 | $18.87 | 1000.00M | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002404 | -2.95% | +6.13% | $193,848.19 | $0 | 80.64M | |||
![]() XMONXMON | $89.24 | +2.75% | +8.02% | $133,412.73 | $0 | 1494.92 | Ticarət | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001983 | -0.12% | -11.49% | $129,497.71 | $0 | 652.91M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5485 | -1.05% | -14.77% | $128,159.31 | $65,225.05 | 2.34B | Ticarət | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1418 | -3.42% | -16.45% | $129,146.76 | $0 | 9.11T | |||
| $0.05343 | -14.89% | -0.10% | $114,086.55 | $1.01 | 2.14M | ||||
![]() PalioPAL | $0.0006504 | -1.37% | -5.46% | $123,583.88 | $63,044.22 | 190.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001291 | -2.76% | -8.60% | $129,081.44 | $597.01 | 1000.00M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}5194 | +5.92% | -0.16% | $129,857.2 | $1,710.96 | 2.50B | Ticarət | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001799 | -4.58% | -20.30% | $119,388.7 | $39.25 | 663.64M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}4024 | -0.90% | -32.36% | $119,988.72 | $197,538.44 | 2.98B | Ticarət | ||
![]() ArconaARCONA | $0.004211 | +9.27% | +0.13% | $93,844.85 | $5.54 | 22.28M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001707 | -7.42% | -3.41% | $119,519.56 | $9,833.01 | 699.99M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001010 | -1.34% | -10.04% | $112,967.06 | $61,515.12 | 111.82M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005978 | -1.67% | -14.50% | $102,580.63 | $350.26 | 171.61M | Ticarət | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002677 | -4.66% | -14.44% | $107,074.5 | $9,592.04 | 399.92M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001097 | +0.15% | -2.53% | $108,459.05 | $0 | 98.87M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.0001047 | -0.13% | +27.37% | $104,686.87 | $0 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001061 | -6.98% | -8.73% | $101,976.22 | $429.52 | 961.05M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0002026 | -15.20% | +22.37% | $80,327.5 | $38.32 | 396.58M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.0009951 | -6.05% | -12.85% | $98,021.85 | $0 | 98.50M | |||
![]() ReployRAI | $0.009540 | -- | -- | $95,403.2 | $0 | 10.00M | |||
| $0.0004555 | +18.39% | -33.32% | $93,139.55 | $322.69 | 204.49M | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.001040 | +1.55% | -8.63% | $103,515.03 | $0 | 99.53M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.005539 | -11.98% | -39.10% | $78,132.61 | $0 | 14.10M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}8488 | -3.57% | -18.53% | $83,706.47 | $0 | 986.23M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1440 | -4.26% | -7.48% | $78,883.9 | $0 | 54.80T | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3477 | -3.39% | +35148.54% | $32.93M | $0 | 94.69M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003975 | -1.99% | -10.12% | $77,224.67 | $0 | 194.29M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.{4}7893 | +0.35% | +21.97% | $73,353.41 | $0 | 929.34M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002163 | -5.23% | +14.12% | $72,036.76 | $12.51 | 333.00M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}8384 | -2.09% | -12.91% | $72,075.32 | $12.09 | 859.69M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}1222 | +186.33% | +95.32% | $223,418.98 | $0 | 18.28B | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}6332 | -5.91% | -9.40% | $62,687.05 | $0 | 990.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9949 | -- | -1.74% | $59,936.4 | $0 | 602.45M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6448 | -0.73% | -7.13% | $59,823.82 | $0 | 927.80M |








.png)




















.png)

















