Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $65.77B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +8.96% olan 793 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DualDUAL | $0.003484 | +2.11% | +23.13% | $0 | $171,392.02 | 0.00 | |||
| $0.6875 | -10.55% | -42.98% | $0 | $3,956.2 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.001206 | +11.95% | +27.65% | $0 | $1,707 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}9453 | -3.52% | -29.02% | $0 | $556.22 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1100 | -1.24% | -10.13% | $0 | $4,992.8 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.007138 | +0.67% | +7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.2115 | -0.04% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.03027 | +7077.81% | +339.80% | $0 | $3,391.15 | 0.00 | |||
| $0.002446 | +3.47% | +6.34% | $0 | $2,906.9 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.007670 | -0.70% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4690 | -1.52% | -5.99% | $0 | $3,135.46 | 0.00 | |||
| $0.9735 | -0.01% | -0.20% | $0 | $2,985.87 | 0.00 | ||||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3592 | +18.59% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.003535 | -23.04% | +8.63% | $0 | $4,004.67 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09947 | -0.38% | +0.40% | $0 | $2,673.72 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003701 | -3.28% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Alien BaseALB | $0.004340 | -0.76% | -11.14% | $0 | $1,609.28 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0002710 | -0.96% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002930 | -5.87% | -7.90% | $0 | $7,353.81 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005140 | -13.45% | +26.16% | $0 | $1,397.97 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06670 | +0.42% | +0.60% | $0 | $1,255.59 | 0.00 | |||
| $2.48 | -0.87% | +0.25% | $0 | $967.89 | 0.00 | ||||
![]() 8lends8LNDS | $0.01983 | -1.33% | -2.66% | $0 | $2,445.01 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.8069 | +0.57% | +0.66% | $0 | $772.23 | 0.00 | |||
| $0.0003699 | -12.30% | -21.83% | $0 | $5,409.95 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,345.55 | -0.82% | -2.92% | $0 | $23.65 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1799 | -4.14% | -19.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9905 | +0.17% | -1.04% | $0 | $573.32 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004213 | -0.85% | -6.73% | $0 | $288.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1195 | -- | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001886 | +1.20% | -6.58% | $0 | $2.12 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}3193 | +5.06% | -5.31% | $0 | $276.39 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2881 | -2.00% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}8303 | +0.09% | -15.46% | $0 | $211.21 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}4464 | -32.22% | -38.74% | $0 | $135.56 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.2 | -1.52% | -0.58% | $0 | $418.48 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001126 | -4.61% | -8.16% | $0 | $178.85 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003339 | -0.46% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lydia USADUSAD | $1 | -0.01% | -0.03% | $0 | $146.64 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001203 | +8.97% | +14.71% | $0 | $132.82 | 0.00 | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}5970 | -2.57% | -3.22% | $0 | $132.24 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1376 | -1.73% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}9751 | -1.06% | -0.99% | $0 | $119.26 | 0.00 |












.png)





















.png)








.png)




