Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $64.78B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.84% olan 793 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BaseXBSX | $0.001287 | -- | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.38 | +0.23% | -3.18% | $0 | $19.01 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01231 | +2.26% | -51.06% | $0 | $2.5 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6874 | -0.19% | -3.19% | $0 | $24.62 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001223 | +0.69% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}9622 | +11.32% | +5.25% | $0 | $730.4 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3855 | -0.93% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1036 | -- | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003097 | +0.41% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.8604 | +10.87% | +58.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7783 | -0.68% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001213 | +1.49% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2243 | +2.28% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003354 | +2.27% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.006134 | -7.18% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1708 | -1.10% | +1.09% | $0 | $6.86 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1818 | -0.59% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5894 | -0.54% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1212 | -4.55% | -35.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}9856 | +0.88% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}5529 | -- | -46.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2616 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2903 | -2.79% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0005381 | -0.14% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.0009540 | -3.34% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005428 | -- | +3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001370 | -- | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001401 | -3.77% | -4.02% | $0 | $536.98 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.04520 | -4.88% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.004579 | -9.48% | -19.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7014 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5546 | +0.95% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | +0.82% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | -3.04% | +31.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4476 | +1.90% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3133 | -0.34% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1343 | -0.50% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}2919 | +4.81% | -19.88% | $0 | $10,637.23 | 0.00 | |||
| $0.1650 | -0.06% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001273 | +0.38% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6128 | -- | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)











.png)




















