Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 395 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $14.97B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.94%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005577 | +3.21% | -0.33% | $1.43M | $1.23M | 255.83M | Traden | ||
![]() RICE AIRICE | $0.005618 | +8.57% | +12.41% | $1.19M | $190,205.17 | 211.53M | |||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $99.26 | -0.22% | +3.09% | $1.21M | $1.19M | 12144.94 | ||||
| $920.43 | -0.13% | -3.44% | $1.19M | $3.90M | 1290.29 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $279.99 | +0.27% | +8.41% | $1.15M | $1.65M | 4110.10 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $192.54 | -0.05% | -1.36% | $1.06M | $1.00M | 5517.80 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001895 | -0.55% | +2.37% | $1.09M | $1,841.13 | 575.25M | |||
| $75.79 | +0.04% | -3.27% | $949,768.62 | $1.87M | 12531.09 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $784.16 | -0.25% | -3.51% | $902,904.47 | $2.01M | 1151.44 | ||||
| $266.33 | +0.11% | -8.42% | $888,747.71 | $1.31M | 3337.06 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObolOBOL | $0.002462 | +7.75% | -0.86% | $795,797.3 | $182,040.12 | 323.25M | Traden | ||
| $144.97 | -0.28% | -4.45% | $749,242.49 | $1.59M | 5168.11 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008009 | -0.99% | -0.27% | $736,793.18 | $449,764.71 | 92.00M | Traden | ||
| $0.003020 | +2.58% | +1.12% | $656,810.51 | $1,395 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.004241 | -2.86% | +21.55% | $694,268.95 | $32,710.76 | 163.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003016 | +9.10% | -11.95% | $723,377.04 | $219,311.36 | 239.86M | Traden | ||
![]() KiloExKILO | $0.003097 | +0.02% | +0.56% | $655,681.64 | $1,558.67 | 211.70M | Traden | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006454 | -2.65% | +8.42% | $645,373.77 | $4,369.45 | 1000.00M | |||
| $16.6 | +0.12% | -1.13% | $620,282.92 | $896,999.23 | 37361.64 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03719 | -2.02% | +3.67% | $590,845.63 | $133,622.14 | 15.89M | Traden | ||
![]() DeepNodeDN | $0.02542 | -5.04% | +14.18% | $572,056.32 | $509,476.21 | 22.50M | |||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003880 | -5.02% | +8.34% | $562,529.5 | $3,931.98 | 145.00M | |||
| $126.6 | +0.02% | -0.55% | $528,249.88 | $1.03M | 4172.60 |































