Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1250 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.68T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.05%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
| $0.08081 | +0.33% | +7.86% | $134.58M | $3.88M | 1.67B | Traden | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09271 | -2.35% | +3.47% | $131.03M | $5.40M | 1.41B | |||
![]() HorizenZEN | $6.97 | -1.67% | +23.94% | $127.81M | $24.14M | 18.33M | Traden | ||
| $0.02749 | +3.43% | +15.42% | $122.21M | $6.08M | 4.45B | Traden | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04094 | +1.87% | +10.30% | $120.26M | $16.66M | 2.94B | Traden | ||
![]() AWEAWE | $0.06040 | -0.94% | -3.30% | $117.32M | $2.05M | 1.94B | Traden | ||
![]() FourFORM | $0.3066 | +17.93% | +18.77% | $117.07M | $122.06M | 381.87M | Traden | ||
| $101.66 | -3.05% | +7.08% | $122.91M | $3.83M | 1.21M | ||||
| $0.07450 | +1.27% | +8.93% | $111.42M | $4.55M | 1.50B | Traden | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1134 | +0.20% | +5.99% | $113.43M | $9.09M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05116 | -6.28% | +1.40% | $112.55M | $32.55M | 2.20B | Traden | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01055 | -4.04% | +18.28% | $110.47M | $18.05M | 10.47B | Traden | ||
![]() GolemGLM | $0.1114 | -0.52% | +5.77% | $111.42M | $2.14M | 1000.00M | Traden | ||
![]() SeekerSKR | $0.02084 | +3.36% | -28.30% | $105.70M | $22.32M | 5.07B | Traden | ||
![]() PromPROM | $5.95 | +2.31% | +10.69% | $108.63M | $28.62M | 18.25M | Traden | ||
![]() SOONSOON | $0.1898 | +0.45% | -3.56% | $110.23M | $5.78M | 580.72M | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.2016 | -3.96% | +2.96% | $109.71M | $14.11M | 544.33M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.08296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FluidFLUID | $1.27 | -0.38% | -3.60% | $106.58M | $706,565.78 | 83.70M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1224 | -1.63% | +8.39% | $103.56M | $4.09M | 846.09M | Traden | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2962 | +1.75% | +4.02% | $99.35M | $14.06M | 335.38M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5368 | -0.65% | +5.87% | $100.65M | $1.08M | 187.50T | Traden | ||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $0.08804 | +2.17% | -2.11% | $88.04M | $51.25M | 1000.00M | ||||
![]() AethirATH | $0.004792 | +2.05% | -0.49% | $96.45M | $7.85M | 20.13B | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.001917 | +0.59% | +9.79% | $95.60M | $37.88M | 49.86B | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $0.8882 | +1.99% | +8.67% | $94.24M | $5.48M | 106.10M | Traden | ||
| $0.01633 | +1.42% | +14.15% | $93.81M | $4.66M | 5.75B | Traden | |||
![]() ABAB | $0.0009402 | +0.24% | -1.56% | $92.91M | $367,496.91 | 98.82B | Traden | ||
![]() ORDIORDI | $4.47 | +4.36% | +14.09% | $93.92M | $19.40M | 21.00M | Traden | ||
| $0.001461 | +1.16% | +4.98% | $91.41M | $3.83M | 62.55B | Traden | |||
![]() VeloVELO | $0.005047 | +6.34% | -3.52% | $88.65M | $2.81M | 17.56B | Traden | ||
![]() PlumePLUME | $0.01414 | +0.26% | -4.13% | $90.44M | $13.62M | 6.39B | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -0.01% | +0.16% | $87.34M | $1,168.52 | 302.98M | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004827 | -0.97% | +2.21% | $89.12M | $3.13M | 18.46B | |||
![]() GMXGMX | $8.32 | -2.58% | +12.53% | $86.95M | $4.17M | 10.46M | Traden | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.03032 | -1.59% | +8.90% | $87.32M | $6.36M | 2.88B | Traden | |||
![]() OrcaORCA | $1.39 | -10.98% | +12.08% | $84.80M | $38.92M | 60.80M | Traden | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $788.18 | -1.29% | +6.73% | $83.85M | $2,952.34 | 106387.91 | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1434 | -1.34% | -1.50% | $86.05M | $783,719.22 | 60.00T | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1031 | -0.27% | +8.75% | $87.43M | $3.63M | 848.40M | Traden | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008223 | -2.12% | -1.40% | $82.23M | $3.41M | 10.00B | Traden | ||
![]() TaggerTAG | $0.0007071 | -0.05% | -7.35% | $76.65M | $2.70M | 108.40B | Traden | ||
![]() GasGAS | $1.26 | +2.36% | +3.91% | $81.89M | $2.16M | 64.99M | Traden | ||
![]() BedrockBR | $0.2701 | +14.46% | +28.56% | $81.49M | $3.60M | 301.67M |














































