Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1250 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.69T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.55%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.001559 | +0.74% | +3.88% | $79.99M | $3.56M | 51.30B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007429 | +5.39% | +12.64% | $80.53M | $3.31M | 108.40B | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3318 | +3.82% | +10.37% | $80.09M | $39.11M | 241.39M | Traden | ||
![]() SafeSAFE | $0.1019 | +4.63% | +12.50% | $79.03M | $8.70M | 775.31M | |||
![]() BullaBULLA | $0.07818 | +3.64% | +353.66% | $78.18M | $3.51M | 1000.00M | |||
| $0.07555 | -0.52% | +6.43% | $75.55M | $7.35M | 1000.00M | Traden | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1320 | -2.32% | +7.50% | $75.64M | $3.87M | 572.94M | Traden | ||
![]() KusamaKSM | $3.99 | +2.97% | +10.42% | $74.94M | $4.86M | 18.80M | Traden | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2235 | -0.43% | +7.00% | $76.99M | $4.47M | 344.52M | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03080 | -0.74% | +39.65% | $77.27M | $9.85M | 2.51B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | +5.17% | +13.52% | $75.04M | $9.37M | 49.69M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2250 | +1.34% | +0.71% | $74.01M | $3.69M | 328.90M | Traden | ||
![]() CapCAP | $0.04652 | -1.08% | -33.03% | $72.57M | $22.83M | 1.56B | |||
![]() ReRE | $0.4540 | +1.42% | -6.31% | $72.46M | $12.20M | 159.60M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4026 | -0.94% | +8.61% | $72.15M | $3.54M | 179186.02T | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.02795 | +0.73% | +11.02% | $71.66M | $7.07M | 2.56B | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009548 | -1.98% | +5.27% | $71.23M | $724,910.58 | 7.46B | Traden | ||
![]() NumeraireNMR | $9.5 | +2.63% | +4.41% | $71.13M | $6.29M | 7.49M | Traden | ||
| $776 | -0.42% | +0.57% | $69.98M | $663,706.59 | 90184.73 | Traden | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1931 | +0.43% | +3.41% | $69.24M | $14.40M | 358.51M | Traden | ||
![]() TurboTURBO | $0.001018 | +2.00% | +6.91% | $70.25M | $5.90M | 69.00B | Traden | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02781 | +2.10% | +8.13% | $68.79M | $12.78M | 2.47B | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2385 | +0.67% | +18.23% | $68.42M | $12.47M | 286.84M | Traden | ||
![]() ComedianBAN | $0.06771 | -2.50% | -6.09% | $67.71M | $6.58M | 999.96M | Traden | ||
![]() HoloHOT | $0.0003853 | +0.50% | +2.19% | $68.28M | $1.69M | 177.21B | Traden | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1163 | -7.39% | +4.63% | $67.10M | $47.75M | 577.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.2504 | -2.06% | -3.81% | $66.55M | $2.21M | 265.79M | Traden | ||
| $0.01024 | -0.84% | +5.28% | $66.02M | $33.36M | 6.45B | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.2110 | +1.36% | +3.95% | $64.15M | $4.89M | 304.05M | Traden | ||
![]() RedStoneRED | $0.1287 | -3.23% | +13.06% | $65.10M | $2.99M | 506.02M | Traden | ||
![]() KavaKAVA | $0.05914 | +5.95% | +26.96% | $64.04M | $18.43M | 1.08B | Traden | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0009274 | +0.83% | +7.32% | $63.87M | $48.42M | 68.87B | Traden | ||
| $0.01099 | +1.97% | +8.83% | $62.19M | $8.84M | 5.66B | ||||
![]() BerachainBERA | $0.1863 | +0.42% | +5.37% | $62.05M | $12.37M | 333.02M | Traden | ||
![]() SparkSPK | $0.02003 | -4.88% | -0.27% | $61.76M | $7.13M | 3.08B | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002913 | +0.68% | +10.09% | $58.64M | $2.86M | 20.13B | Traden | ||
![]() LineaLINEA | $0.002669 | -0.79% | +7.90% | $60.13M | $9.63M | 22.53B | Traden | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,664.17 | -0.03% | +0.88% | $59.31M | $0 | 22262.94 | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3165 | +0.13% | +10.30% | $59.51M | $2.68M | 188.00M | Traden | ||
![]() PharosPROS | $0.4358 | -5.76% | +6.87% | $59.09M | $8.22M | 135.60M | |||
| $0.05782 | -4.45% | -11.03% | $57.82M | $31.01M | 1000.00M | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05634 | +1.79% | +6.60% | $56.34M | $3.34M | 1000.00M | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.05561 | -1.98% | +5.56% | $55.61M | $4.30M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.01693 | -2.83% | +15.80% | $55.19M | $4.92M | 3.26B | Traden |














































