Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2790 monedas con una capitalización de mercado total de $182.40B y un cambio en el precio promedio de +296.21%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REGENT COINREGENT | $0.6166 | -2.84% | -8.80% | $1.77M | $995,101.19 | 2.88M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01111 | +8.57% | -32.16% | $1.93M | $3.38M | 174.09M | |||
![]() XterioXTER | $0.009035 | -0.88% | -4.89% | $1.78M | $2.18M | 197.30M | Trade | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $706.96 | +1.07% | +7.60% | $1.84M | $1.16M | 2598.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $376.26 | +0.26% | -1.79% | $1.77M | $90,690.9 | 4705.52 | ||||
| $1,241 | +0.79% | +11.61% | $1.74M | $575,961.81 | 1401.00 | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01791 | -0.84% | -8.00% | $1.74M | $91,346.62 | 96.97M | |||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001802 | +1.97% | -6.26% | $1.71M | $166,755.09 | 948.69M | Trade | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1760 | +0.48% | -1.45% | $1.70M | $26,033.78 | 964.47B | |||
![]() QuqQUQ | $0.001688 | -0.03% | -5.15% | $1.69M | $165.27M | 1000.00M | |||
| $40.83 | +11.36% | +6.70% | $1.69M | $1.09M | 41354.56 | ||||
| $1,036.13 | +0.79% | -1.71% | $1.66M | $251,949.38 | 1601.96 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03700 | +0.38% | +4.90% | $1.53M | $244,854.96 | 41.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OVROVR | $0.03185 | +0.36% | -4.54% | $1.62M | $75,695.34 | 50.99M | Trade | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1850 | +11.60% | +18.46% | $1.72M | $310,761.88 | 93.17B | Trade | ||
| $43.52 | +1.42% | -1.23% | $1.63M | $1.28M | 37363.29 | ||||
| $0.04780 | -0.89% | -5.97% | $1.60M | $568.52 | 33.45M | Trade | |||
![]() OORTOORT | $0.001837 | +1.13% | -2.55% | $1.58M | $17,478.52 | 858.57M | |||
| $88.82 | -- | -5.10% | $1.60M | $0 | 17982.82 | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004328 | +3.32% | +2.67% | $1.55M | $106,003.07 | 358.75M | Trade | ||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.004566 | -23.20% | -33.90% | $1.51M | $6,913.35 | 331.79M | |||
| $87.24 | +1.74% | -2.71% | $1.53M | $1.35M | 17532.39 | ||||
![]() VK TokenVK | $0.0001746 | -26.79% | -58.59% | $1.90M | $570.07 | 10.90B | |||
| $0.02692 | +1.59% | -23.29% | $1.40M | $0 | 51.98M | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $318.11 | +2.12% | -3.33% | $1.50M | $768,066.52 | 4720.79 | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001552 | +1.01% | -1.19% | $1.49M | $495,451.79 | 9.58B | Trade | ||
| $167.6 | -0.74% | -1.95% | $1.51M | $652,911.3 | 8987.37 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $94.34 | -- | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002822 | +1.22% | -4.94% | $1.46M | $301,561.5 | 5.18B | |||
![]() BoopBOOP | $0.004626 | -0.24% | -2.55% | $1.45M | $53,949.57 | 312.86M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2228 | +105.76% | +0.49% | $1.22M | $31,578.87 | 54.77T | Trade | ||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001989 | -1.15% | -3.84% | $1.38M | $644.2 | 6.94B | Trade | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2095 | +2.90% | +3.20% | $1.32M | $88,025.04 | 63.23B | |||
![]() HIHI | $0.{4}2175 | +0.04% | -1.08% | $1.35M | $0 | 62.07B | |||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 |















































