Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2798 monedas con una capitalización de mercado total de $472.20B y un cambio en el precio promedio de +5.64%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $0.{4}8995 | +1.09% | -13.67% | $45,585.87 | $0 | 506.79M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005002 | -1.50% | +0.56% | $47,514.79 | $7.96 | 95.00M | |||
| $0.{5}9189 | -3.95% | +12.16% | $46,790.4 | $0 | 5.09B | Trade | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}6904 | -1.21% | -6.97% | $47,638.66 | $12,209.45 | 69.00B | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6302 | -0.08% | -0.50% | $45,881.3 | $28,365.79 | 728.04M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0002669 | -2.20% | -23.78% | $47,054.04 | $450.47 | 176.31M | Trade | ||
| $0.001929 | -13.16% | -20.88% | $49,130.26 | $0 | 25.47M | ||||
| $0.001415 | -3.27% | -2.43% | $44,301.05 | $0 | 31.32M | ||||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.001105 | -6.14% | -8.97% | $44,251.4 | $0 | 40.06M | |||
| $0.0006815 | +27.39% | +27.42% | $44,093.24 | $5.46 | 64.70M | ||||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0003780 | -23.64% | -43.32% | $34,482.67 | $0 | 91.22M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1108 | +0.89% | +1.72% | $46,607.37 | $0 | 420.69T | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0004528 | -4.01% | -25.68% | $45,284.21 | $0 | 100.00M | |||
| $0.0001518 | +26.86% | +26.94% | $43,570.84 | $1.3 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4303 | +7.68% | +12.11% | $43,030.66 | $84.58 | 10.00B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5253 | -0.48% | -4.76% | $41,759.59 | $0.94 | 795.00M | Trade | ||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002259 | -1.48% | -0.75% | $41,092.7 | $0 | 18.19M | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002531 | -2.58% | -9.44% | $40,493.11 | $58,430.82 | 160.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}9198 | -3.46% | -7.32% | $38,697.14 | $57.87 | 420.69T | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006957 | -0.69% | +0.66% | $38,660.75 | $0 | 55.57M | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001219 | +2.76% | -0.56% | $38,164.54 | $196.88 | 31.30M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9716 | -12.83% | -15.83% | $38,532.11 | $20.89 | 396.59M | Trade | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2111 | -0.10% | +0.80% | $37,672.1 | $0 | 1.78B | |||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6226 | +0.90% | -22.68% | $37,538.1 | $0 | 60.30B | |||
| $18.3 | -- | +2.42% | $2,526.92 | $0 | 138.08 | ||||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}6839 | -- | -3.44% | $38,131.05 | $0 | 557.55M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8915 | +2.71% | -4.58% | $36,820.53 | $0 | 413.03M | |||
| $82.73 | -1.53% | -2.15% | $36,874.4 | $77,598.14 | 445.72 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006477 | +0.68% | -8.33% | $37,018.25 | $0 | 57.16M | Trade | ||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4693 | -8.40% | -6.46% | $36,555.65 | $0 | 779.00M | |||
| $51.51 | +0.48% | +0.35% | $20,971.11 | $210,013.22 | 407.12 | ||||
![]() KaonKAON | $0.{5}8196 | +9.97% | +8.00% | $36,358.81 | $0 | 4.44B | Trade | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002084 | -3.62% | -2.75% | $35,813.11 | $0 | 171.88M | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3748 | +2.15% | +1.20% | $37,476.15 | $0 | 1000.00M | |||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}3902 | -- | -- | $34,074.34 | $0 | 8.73B |


























.png)






















