Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2798 monedas con una capitalización de mercado total de $472.58B y un cambio en el precio promedio de +5.70%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniLayerLAYER | $0.0008414 | +1.04% | +1.74% | $33,657.9 | $0 | 40.00M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.{4}3150 | -- | -- | $33,400.95 | $0 | 1.06B | |||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
| $0.{5}9355 | -8.89% | -5.63% | $35,423.62 | $435.22 | 3.79B | ||||
![]() 3space ArtPACE | $0.0004665 | -14.37% | +4.67% | $33,668.35 | $1,285.92 | 72.17M | |||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
| $13.89 | -- | -9.38% | $31,920.21 | $0 | 2298.82 | ||||
![]() AMCAMC | $0.{9}9967 | -- | +6.59% | $33,743.85 | $0 | 33.86T | |||
| $281.79 | -2.93% | -13.76% | $31,601.04 | $138.44 | 112.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001078 | +26.86% | +26.94% | $31,275.16 | $18.83 | 29.01M | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.02704 | -6.68% | -6.46% | $30,369.71 | $29.2 | 1.12M | |||
![]() PipPIP | $0.{4}5620 | -0.90% | +5.28% | $30,367.27 | $1.47 | 540.36M | Trade | ||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() RublixRBLX | $0.001432 | +27.64% | +27.64% | $29,709.77 | $21.18 | 20.75M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2944 | +2.15% | +17.03% | $29,442.83 | $0 | 1000.00M | |||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $381.52 | -- | -9.00% | $3,309.16 | $0 | 8.67 | ||||
![]() EdenEDEN | $0.002188 | +27.39% | +27.42% | $28,958.65 | $8.34 | 13.23M | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3437 | +4.35% | +4.61% | $34,370 | $2,023.09 | 1000.00M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1247 | -0.48% | -1.92% | $28,780.91 | $0 | 2.31B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3195 | -- | -- | $28,399.1 | $0 | 8.89B | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3447 | -0.24% | -0.85% | $28,428.11 | $53.2 | 8.25B | |||
| $60.03 | -1.30% | -4.90% | $27,534.64 | $861,625.45 | 458.68 | ||||
![]() XcellarXCL | $0.{4}2993 | -1.09% | -7.36% | $27,926.74 | $0 | 933.00M | |||
| $0.{4}9180 | -2.70% | -8.45% | $26,894.5 | $0 | 292.96M | ||||
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}4371 | -1.94% | +25.93% | $27,665.18 | $712.37 | 632.96M | |||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() Cat TokenCAT | $0.004000 | -- | -14.42% | $26,112.19 | $0 | 6.53M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4277 | +0.41% | -15.64% | $25,834.92 | $0 | 6.04B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1029 | -- | +17.97% | $25,554.22 | $0 | 2.48B | |||
| $15.78 | -1.19% | -2.10% | $33,736.13 | $1.51M | 2137.56 | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0003597 | +31.66% | -54.77% | $26,017.44 | $4,090.73 | 72.33M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003232 | +0.10% | +9.49% | $26,076.76 | $0 | 80.69M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.0003184 | +4.98% | +38.96% | $29,342.3 | $0 | 92.14M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}3755 | +0.83% | +3.60% | $24,034.06 | $1,274.84 | 640.00M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5703 | -2.56% | -9.61% | $23,993.62 | $9.39 | 420.69T | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001604 | -1.96% | +1.16% | $23,200.99 | $0 | 14.47M | |||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0005565 | +3.78% | +4.59% | $22,643.01 | $10,673.88 | 40.69M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0001799 | -21.87% | -37.63% | $17,978.06 | $538.1 | 99.91M | |||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003517 | -0.26% | -3.38% | $22,308.08 | $0 | 63.43M | |||
| $0.{4}4453 | +4.51% | +7.36% | $21,961.43 | $0 | 493.20M | Trade |
















































