Principales Juegos por capitalización de mercado
La categoría Juegos contiene 460 monedas con una capitalización de mercado total de $5.83B y un cambio en el precio promedio de +1.76%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AdsharesADS | $0.4656 | -0.55% | +0.41% | $18.04M | $293,645.77 | 38.75M | |||
![]() XaiXAI | $0.007708 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1746 | +0.58% | +6.99% | $16.21M | $4.71M | 92.83M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01621 | +0.44% | +9.21% | $15.87M | $708,873.34 | 978.63M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1248 | -0.50% | -10.20% | $15.54M | $112,337.91 | 124.56M | Trade | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01647 | -2.53% | +12.98% | $14.39M | $17.40M | 873.79M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1390 | +0.33% | +4.88% | $13.85M | $4.71M | 99.60M | Trade | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01362 | -4.65% | -10.29% | $12.26M | $1.26M | 899.99M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03318 | -0.37% | +7.63% | $11.91M | $964,590.23 | 359.11M | Trade | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002026 | -14.22% | -10.31% | $11.75M | $6.64M | 5.80B | Trade | ||
| $0.04988 | +2.41% | +17.63% | $11.29M | $334,614.84 | 226.38M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001764 | +0.56% | +3.11% | $11.35M | $4.63M | 64.38B | Trade | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01990 | +3.95% | +20.73% | $10.94M | $1.51M | 550.09M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001450 | -0.56% | +5.17% | $10.18M | $3.11M | 7.02B | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.003004 | -1.60% | +1.08% | $9.98M | $3.65M | 3.32B | Trade | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02018 | -1.72% | -2.63% | $8.97M | $96,571.66 | 444.65M | Trade | ||
| $0.{4}1253 | +6.43% | +48.84% | $8.64M | $45,194.46 | 690.00B | Trade | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08174 | +52.18% | +63.35% | $7.98M | $1.34M | 97.59M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2391 | -0.41% | +2.28% | $8.55M | $227,468.09 | 35.77M | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02514 | +0.61% | -0.76% | $8.05M | $2.34M | 320.12M | Trade | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01551 | +1.21% | -2.18% | $7.76M | $211,163.18 | 499.97M | Trade | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02903 | -0.12% | +5.52% | $7.26M | $437,751.84 | 250.00M | Trade | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.008340 | +2.30% | +3.43% | $5.42M | $203,731.69 | 649.97M | Trade | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1103 | -10.71% | -9.31% | $6.32M | $12,819.73 | 57.27T | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2060 | -1.83% | +0.62% | $6.29M | $99,415.89 | 30.54M | Trade | ||
| $0.003770 | +0.43% | +6.98% | $5.93M | $845.68 | 1.57B | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02062 | -0.22% | +1.47% | $5.87M | $112,823.22 | 284.67M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006163 | -3.66% | -1.86% | $5.68M | $1.49M | 920.90M | Trade | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1384 | -2.14% | -0.99% | $5.70M | $164,202.22 | 411.67B | Trade | ||
| $0.001145 | -3.64% | -13.54% | $5.69M | $38,646.76 | 4.97B | Trade | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.5736 | +17.85% | +34.09% | $5.74M | $39,217.38 | 10.00M | |||
![]() AlturaALU | $0.005496 | -0.69% | +7.72% | $5.44M | $3.37M | 990.00M | Trade | ||
![]() GaleonGALEON | $0.006445 | +4.44% | +11.98% | $5.32M | $2,232.03 | 824.78M | |||
| $0.005403 | +12.48% | +11.25% | $4.33M | $2.31M | 800.71M | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05917 | +1.97% | -0.26% | $4.87M | $0 | 82.33M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009897 | -0.12% | -0.64% | $4.78M | $54,161.7 | 4.83B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004795 | -1.58% | -4.88% | $4.85M | $46,003.49 | 1.01B | Trade | ||
![]() SCORSCOR | $0.01209 | -0.11% | -2.18% | $4.29M | $205,233.97 | 354.99M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01563 | -0.01% | +8.18% | $3.73M | $2,139.75 | 238.67M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001346 | -0.41% | -0.15% | $3.42M | $62,059.12 | 25.40B | Trade | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02117 | +3.98% | +15.37% | $3.61M | $50,587.56 | 170.46M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.04018 | -2.65% | +2.38% | $3.35M | $1.05M | 83.35M | Trade | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06114 | -2.46% | -11.56% | $3.23M | $118,172.23 | 52.75M | Trade | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002177 | -1.00% | +140.05% | $3.13M | $88.79 | 1.44B |













































