Principales Juegos por capitalización de mercado
La categoría Juegos contiene 460 monedas con una capitalización de mercado total de $5.80B y un cambio en el precio promedio de +2.54%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07630 | -0.36% | -1.32% | $953,719.13 | $0.15 | 12.50M | Trade | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001551 | -0.73% | +0.39% | $942,540.53 | $122,805.29 | 6.08B | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002407 | +2.11% | +2.62% | $180,605.31 | $28.15 | 750.30M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3491 | +0.51% | +2.55% | $899,227.87 | $0 | 25.76T | Trade | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001182 | -0.01% | +0.51% | $887,573.21 | $0 | 750.88M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2432 | +1.51% | +11.15% | $883,131.8 | $0 | 363.19T | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001111 | -4.41% | -6.88% | $812,534.51 | $153,196.02 | 731.58M | Trade | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01846 | -4.61% | -1.27% | $761,600.2 | $21,547.74 | 41.27M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002283 | -0.98% | -29.31% | $727,211.93 | $0 | 318.54M | |||
![]() XayaCHI | $0.01219 | +1.94% | -13.01% | $712,375.26 | $0 | 58.42M | |||
| $0.002903 | -19.34% | +0.89% | $631,328.58 | $2,643.08 | 217.50M | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001778 | -2.22% | +10.43% | $688,641.7 | $14,106.42 | 3.87B | Trade | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}4660 | -2.41% | -68.31% | $675,063.17 | $6,808.44 | 14.49B | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1696 | -0.45% | -11.43% | $632,765.94 | $28,903.64 | 37.30B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009266 | +2.05% | +1.71% | $608,317.18 | $0 | 656.50M | Trade | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0007326 | +49.78% | +35.73% | $701,617.16 | $0 | 957.72M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0009231 | -7.61% | +10.76% | $576,037.36 | $94,772.61 | 624.04M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006203 | +5.32% | -4.82% | $427,310.39 | $61,645.99 | 688.89M | Trade | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1143 | +5.45% | +0.92% | $553,788.66 | $94.94 | 48.44B | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0004867 | +36.31% | -14.36% | $377,542.59 | $115.54 | 775.73M | |||
| $0.0001193 | +1.08% | +6.14% | $586,578.61 | $107,333.73 | 4.92B | ||||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2977 | +7.78% | +52.07% | $890,892.06 | $421.33 | 2.99M | |||
| $0.002217 | +0.53% | -15.54% | $554,001.97 | $90,636.06 | 249.89M | Trade | |||
![]() MonavaleMONA | $50.81 | +33.93% | +5.10% | $531,307.27 | $3.86 | 10456.13 | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9692 | -0.34% | -1.38% | $570,593.41 | $1,089.52 | 58.87B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007451 | -0.22% | +6.25% | $519,289.23 | $9,215.99 | 696.97M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003035 | -3.69% | -7.45% | $518,379.09 | $796.96 | 1.71B | |||
![]() TenUpTUP | $0.004900 | +1.06% | -2.75% | $516,277.06 | $6,913.04 | 105.37M | Trade | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003575 | -0.15% | +0.38% | $498,693.1 | $7,862.33 | 139.50M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.005000 | -- | +0.04% | $482,234.79 | $0 | 96.44M | Trade | ||
| $0.005474 | +2.09% | +12.01% | $475,742.72 | $0 | 86.92M | Trade | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
| $0.0004087 | -3.53% | -19.24% | $408,710.53 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7930 | +0.04% | +0.48% | $399,552.48 | $60,478.93 | 5.04B | Trade | ||
![]() SipherSIPHER | $0.004401 | -2.25% | -3.64% | $395,009.65 | $0 | 89.75M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01231 | -1.74% | +33.13% | $381,933.85 | $6,259.71 | 31.03M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3369 | +7.43% | +84.03% | $282,671.03 | $1,471.63 | 8.39B | Trade | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}9175 | +0.18% | -2.11% | $374,691.5 | $52.05 | 4.08B | |||
![]() VertusVERT | $0.0007063 | +0.29% | -1.80% | $372,378.98 | $57,297.58 | 527.20M | Trade | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1896 | -14.96% | -50.17% | $417,223.4 | $2,383.74 | 2.20T | Trade | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002701 | -0.75% | +0.01% | $324,111.67 | $0 | 120.00M | Trade | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4476 | +1.90% | +2.55% | $304,669.89 | $0 | 68.07T | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3506 | -1.36% | -3.90% | $298,530.01 | $45.22 | 851.45B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001923 | -- | +6.26% | $288,431.81 | $0 | 150.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001723 | -1.84% | -2.17% | $284,613.16 | $1,446.92 | 1.65B | Trade |












































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


