Top AI Applications par capitalisation boursière
La section "AI Applications" contient 97 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.07B et une variation moyenne des prix de -3.11%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $27.37 | +3.94% | +21.96% | $1.34B | $60.80M | 48.85M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03113 | +13.83% | +6.28% | $709.75M | $36.81M | 22.80B | |||
| $0.1292 | +10.39% | +147.75% | $608.14M | $32.13M | 4.71B | Trader | |||
| $0.3197 | +0.05% | -0.05% | $78.32M | $707,014.45 | 245.00M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0004734 | -4.66% | -13.72% | $51.32M | $1.80M | 108.40B | Trader | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2576 | -1.96% | +1.70% | $48.42M | $4.23M | 188.00M | Trader | ||
| $0.08032 | -3.08% | -6.60% | $36.98M | $3.86M | 460.48M | ||||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03487 | -3.58% | -4.70% | $29.64M | $4.79M | 850.00M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05835 | -6.19% | -16.35% | $27.07M | $3.14M | 463.82M | Trader | ||
| $0.001481 | -0.55% | -0.33% | $24.88M | $1.07M | 16.80B | Trader | |||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -3.12% | +0.00% | $24.53M | $7.49M | 78.31M | Trader | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04440 | -6.29% | +1.08% | $21.64M | $6.40M | 487.35M | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02062 | -5.84% | -5.34% | $19.23M | $3.57M | 932.94M | Trader | ||
| $0.04996 | +1.59% | +11.23% | $19.47M | $1.41M | 389.58M | ||||
![]() MetYaMY | $0.01851 | +0.10% | +20.78% | $18.26M | $57,882.49 | 986.44M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2413 | +9.20% | -9.18% | $16.20M | $17.49M | 67.13M | |||
![]() INFINITIN | $0.02740 | -4.21% | -3.83% | $9.45M | $1.72M | 345.07M | Trader | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006017 | -1.22% | +0.25% | $9.03M | $64,649.46 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008328 | -1.18% | -2.05% | $8.32M | $229,616.91 | 998.84M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05968 | -1.78% | -3.38% | $8.83M | $3.72M | 147.90M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.007743 | +0.05% | +1.38% | $8.10M | $1.79M | 1.05B | |||
![]() AukiAUKI | $0.006232 | -7.03% | +0.24% | $7.83M | $55,329.5 | 1.26B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01053 | +3.31% | -3.49% | $6.84M | $185,781.43 | 649.97M | Trader | ||
![]() KryllKRL | $0.1389 | -0.89% | -1.31% | $5.54M | $143,789.65 | 39.90M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05498 | -0.79% | +3.56% | $4.22M | $0 | 76.67M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004379 | -6.20% | -6.93% | $3.61M | $0 | 824.78M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1037 | -2.71% | +2.55% | $2.86M | $1,557.39 | 2.76T | Trader | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005903 | -2.88% | -6.24% | $1.42M | $194,223.93 | 239.86M | Trader | ||
![]() ARCARC | $0.001350 | +3.26% | -8.32% | $1.25M | $0 | 922.62M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006832 | -1.44% | +3.08% | $1.10M | $44,393.11 | 1.62B | Trader | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.09 | +0.00% | +52.11% | $1.09M | $0 | 1000000.00 | Trader | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001232 | -30.14% | -6.86% | $1.05M | $0 | 850.52M | |||
| $0.07123 | -3.40% | -2.00% | $890,414.69 | $393.88 | 12.50M | Trader | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006939 | +3.86% | +20.21% | $841,130.68 | $25,652.49 | 1.21B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001901 | -1.75% | -0.14% | $451,104.96 | $0 | 237.32M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}4610 | -17.65% | -21.46% | $394,278.69 | $0 | 8.55B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3881 | -5.71% | -0.34% | $388,052.93 | $0 | 10.00B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001399 | +2.13% | -3.74% | $370,533.79 | $0 | 264.91M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003983 | +18.05% | +14.86% | $327,965.78 | $0 | 82.34M | |||
![]() SallarALL | $0.0001672 | -7.08% | -1.63% | $300,928.76 | $0 | 1.80B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3227 | -0.92% | +6.36% | $270,739.19 | $0 | 8.39B | Trader | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004113 | +1.29% | +16.94% | $249,517.32 | $0 | 606.62M | |||
| $0.003586 | +2.26% | +0.73% | $189,580.37 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0005339 | +2.68% | +6.66% | $176,804.04 | $8,269.31 | 331.16M | Trader | ||
![]() GemachGMAC | $0.0002854 | -- | -2.76% | $142,712.64 | $0 | 500.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001336 | -2.16% | -0.65% | $133,557.4 | $0 | 999.89M |














































.png)