Top AI Applications par capitalisation boursière
La section "AI Applications" contient 104 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.08B et une variation moyenne des prix de +0.04%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GemachGMAC | $0.0002824 | +1.91% | +6.81% | $141,210.07 | $0 | 500.00M | |||
| $0.002258 | -- | +0.18% | $119,766.12 | $0 | 53.05M | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.001010 | -1.57% | -13.36% | $112,958.71 | $53,265.87 | 111.82M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002113 | +1.54% | -5.02% | $105,673.48 | $0 | 500.00M | Trader | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001043 | +3.10% | -16.54% | $102,748.46 | $0 | 98.50M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004392 | +0.11% | -0.77% | $60,036.86 | $10,856.26 | 136.71M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9936 | -3.07% | -1.89% | $59,858.84 | $199.8 | 602.45M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}6964 | -7.02% | +29.49% | $54,885.93 | $3,399.93 | 788.09M | Trader | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4975 | -2.36% | -3.19% | $46,704.52 | $0 | 938.72M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001600 | -4.05% | -0.49% | $34,439.26 | $0 | 215.29M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9479 | -1.47% | -5.81% | $31,791.08 | $0.32 | 335.39M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}2482 | -2.23% | -6.18% | $24,824.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6598 | +19.77% | -8.63% | $25,755.83 | $2,832.19 | 390.38M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}3821 | -0.16% | -1.42% | $22,572.71 | $0 | 59.08B | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}3246 | -1.41% | +12.69% | $14,054.32 | $0 | 433.00M | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}2375 | -1.88% | +2.70% | $10,169.02 | $0 | 428.23M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}1082 | -26.69% | -31.85% | $4,937.38 | $831.14 | 456.25M | |||
![]() SypoolSYP | $0.{4}9839 | +0.69% | +14.09% | $6,430.91 | $122.67 | 65.36M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1199 | -5.83% | +3.46% | $3,071.51 | $0 | 256.26M | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01424 | +3.71% | -19.03% | $0 | $84,884.09 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.4635 | -2.21% | -3.52% | $0 | $55,256.5 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.8604 | +10.87% | +58.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003701 | -3.28% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0002202 | -6.22% | -0.54% | $0 | $119.12 | 0.00 | |||
| $3,251,704.2 | -1.84% | -24.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2501 | -0.73% | -0.76% | $0 | $105.59 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0006191 | +4.52% | -9.64% | $0 | $369.07 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001738 | +34.38% | +0.99% | $0 | $8.02 | 0.00 | |||
| $0.002456 | -0.60% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0005986 | +0.24% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001580 | -1.31% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003097 | +0.41% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.04520 | -4.88% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}2830 | -17.58% | -50.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4511 | -2.04% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}6695 | -1.50% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.001726 | -5.11% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3636 | +1.45% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1141 | -- | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2477 | -1.90% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}6901 | -0.50% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003805 | -- | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1830 | -2.62% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 |












































