Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1052 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.61B et une variation moyenne des prix de +0.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.48 | -0.18% | +0.47% | $14.73M | $1.13M | 143777.58 | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $100.64 | -0.35% | -0.09% | $14.23M | $738,878.51 | 141399.44 | ||||
| $104.38 | +5.59% | +17.44% | $13.57M | $6.31M | 129971.17 | ||||
| $317.06 | -1.41% | -2.51% | $13.19M | $5.58M | 41587.02 | ||||
| $169.79 | +0.07% | +0.23% | $12.82M | $906,901.77 | 75508.93 | Trader | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $178.84 | -3.54% | +1.20% | $11.82M | $5.11M | 66069.46 | ||||
| $110.92 | +0.03% | +0.47% | $11.60M | $755,667.14 | 104553.80 | ||||
| $117.44 | -5.94% | +13.50% | $11.22M | $6.54M | 95562.66 | ||||
| $111.26 | -0.13% | +0.18% | $11.15M | $1.03M | 100187.91 | ||||
| $615.09 | +0.12% | +7.19% | $11.03M | $2.28M | 17928.56 | Trader | |||
| $187.73 | -0.71% | +4.48% | $10.45M | $4.16M | 55674.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $81.6 | -0.53% | -2.71% | $10.53M | $1.07M | 129090.73 | ||||
| $83.15 | -0.16% | -0.73% | $10.27M | $1.21M | 123555.27 | Trader | |||
| $400.43 | -1.02% | +0.79% | $10.02M | $5.45M | 25018.93 | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $614.87 | -0.04% | +6.21% | $9.57M | $5.90M | 15563.53 | ||||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $500.21 | +1.09% | +1.75% | $9.49M | $457,020.58 | 18976.33 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $102.32 | -0.10% | +0.02% | $8.46M | $1.41M | 82669.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $482.28 | +0.94% | +2.76% | $8.47M | $2.33M | 17566.80 | Trader | |||
| $319.51 | -0.77% | +0.42% | $8.50M | $2.33M | 26608.33 | Trader | |||
| $499.19 | -0.94% | -2.24% | $8.37M | $2.52M | 16760.15 | Trader | |||
| $256.58 | -0.61% | +0.91% | $7.86M | $6.03M | 30640.40 | ||||
| $69.74 | -0.45% | +2.42% | $7.77M | $848,365.78 | 111407.52 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008779 | -15.53% | +46.84% | $6.96M | $2,593 | 792.56M | |||
| $931.08 | -1.89% | +8.48% | $6.87M | $3.46M | 7382.92 | ||||
| $495.61 | -0.83% | -1.23% | $6.91M | $721,235.94 | 13934.49 | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,768.53 | +0.06% | +14.02% | $7.04M | $7.39M | 3981.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $436.18 | +0.81% | +3.76% | $6.34M | $3.33M | 14537.69 | ||||
| $1,741.59 | +0.78% | +3.28% | $3.54M | $895,443.25 | 2033.35 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 |












































