Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1052 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.64B et une variation moyenne des prix de +0.82%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.34 | -0.12% | +15.26% | $2.84M | $998,233.86 | 17507.36 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| $216.02 | +1.18% | -0.17% | $2.84M | $1.75M | 13153.35 | ||||
| $265.3 | +3.49% | +13.98% | $2.81M | $1.54M | 10579.50 | ||||
| $110.59 | +0.19% | -0.65% | $2.78M | $2.49M | 25128.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.63 | -4.34% | -5.03% | $2.70M | $3.50M | 15831.52 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $113.65 | +0.24% | -0.11% | $2.70M | $3.01M | 23755.18 | ||||
| $146.8 | +3.00% | +4.56% | $2.67M | $1.08M | 18189.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $335.87 | +0.96% | -5.32% | $2.64M | $717,447.72 | 7873.02 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $237.49 | -1.13% | +0.40% | $2.55M | $2.40M | 10716.98 | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $21.62 | +3.47% | +3.42% | $2.51M | $964,539.53 | 115870.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $170.18 | -10.82% | -5.44% | $2.40M | $1.67M | 14091.17 | ||||
| $24.73 | +5.24% | +29.70% | $2.40M | $8.16M | 97082.21 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $192.39 | +1.84% | +9.67% | $2.33M | $185,334.43 | 12118.61 | ||||
| $46.67 | -3.32% | -0.03% | $2.34M | $1.80M | 50136.69 | ||||
| $86.02 | +5.34% | +9.39% | $2.29M | $0 | 26637.56 | ||||
| $46.93 | +5.37% | +29.28% | $2.25M | $1.99M | 47908.96 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
| $143.13 | +1.00% | -0.30% | $2.24M | $1.12M | 15620.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.44 | -2.16% | -0.18% | $2.14M | $1.70M | 20136.16 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $166.53 | -1.62% | +7.24% | $1.97M | $194,856.17 | 11806.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.35 | -3.09% | -4.17% | $2.04M | $395,259.73 | 19763.85 |














































