Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$76.58$83.38-2.04% -4.93%$1.00M$1.63M 01/01Trading$83.38 01/01
Pons
PonsPONS
$0.7850$0.9683+9.03% +77.01%$548.40M$161.38M 01/01Trading$0.9683 01/01
$11.5$13.39+1.81% +11.62%$0$142,856.52 01/01Trading$13.39 01/01
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$0.1853$0.3131-4.41% -15.58%$185.30M$48.18M 01/01Trading$0.3131 01/01
$0.9949$1.11-0.08% -10.42%$4.84M$10.22M 01/01Trading$1.11 01/01
$0.006493$0.006509+0.28% +4.16%$0$283,146.02 01/01Trading$0.006509 01/01
USDi
USDiUSDi
$1$1+0.03% +0.05%$0$85,229.56 01/01Trading$1 01/01
$102.74$102.99+0.07% +1.23%$14.77M$972,436.9 01/01Trading$102.99 01/01
VIN
VINVIN
$1.44$1.47+1.06% +8.92%$0$47,400.69 01/01Trading$1.47 01/01
$0.05884$0.09944+7.49% -10.95%$58.84M$24.71M 01/01Trading$0.09944 01/01
AI Binance
AI BinanceAIBINANCE
$0.{11}1068$0.{11}3344+10.07% +584.79%$0$15,685.89 01/01Trading$0.{11}3344 01/01
$230.87$231.27+0.10% +0.41%$0$474,970.16 01/01Trading$231.27 01/01
$4.86$4.9+3.05% +38.32%$1.22B$117.42M 01/01Trading$4.9 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.08063$0.08097+7.33% +33.43%$152.22M$22.45M 01/01Trading$0.08097 01/01
$6.72$6.82+0.31% +3.60%$0$780,882.49 01/01Trading$6.82 01/01
$0.7189$0.7653-0.15% +28.54%$171.83M$11.19M 01/01Trading$0.7653 01/01
哈基米
哈基米哈基米
$0.04245$0.08819-14.80% +176.66%$42.45M$15.92M 01/01Trading$0.08819 01/01
ADI
ADIADI
$8.29$8.45+1.56% +5.27%$0$6.42M 01/01Trading$8.45 01/01
$0.01631$0.03382-1.35% +86.87%$371.82M$55.63M 01/01Trading$0.03382 01/01
$182.05$340.28+10.33% +12.04%$2.15M$342,922.58 01/01Trading$340.28 01/01
$1.26$1.32-1.24% +1.38%$40.24M$123,841.22 01/01Trading$1.32 01/01
$225.8$235.62-2.59% +3.86%$446,370.12$895,110.87 01/01Trading$235.62 01/01
$165.13$170.59+0.51% +15.78%$111,073.99$76,839.7 01/01Trading$170.59 01/01
$136.79$147.28-3.49% +9.47%$236,563.7$474,276.8 01/01Trading$147.28 01/01
$615.33$624.84-0.11% +6.17%$135,769.89$75,253.85 01/01Trading$624.84 01/01
$104.02$105.79+5.85% +16.96%$115,434.55$85,587.31 01/01Trading$105.79 01/01
$18.91$20.06-3.71% +0.42%$110,606.5$37,716.4 01/01Trading$20.06 01/01
$247.21$267.05-4.33% -4.03%$585,313.8$1,385.81 01/01Trading$267.05 01/01
$5.83$49.24+0.13% +17.29%$1.05M$8.17M 01/01Trading$49.24 01/01
$88.93$179.56-1.20% -0.79%$885,128.14$322,043.11 01/01Trading$179.56 01/01
$0.01290$0.03706-2.17% +6.70%$1.42M$42,125.53 01/01Trading$0.03706 01/01
$2.27$2.41-0.02% +11.69%$0$3,530.71 01/01Trading$2.41 01/01
$0.2714$0.3470-2.15% +30.78%$81.87M$3.64M 01/01Trading$0.3470 01/01
$1.21$1.21-0.01% +0.07%$34.54M$1,203.11 01/01Trading$1.21 01/01
$85.05$89.55-0.19% +2.98%$401.88M$51.06M 01/01Trading$89.55 01/01
$0.0008272$0.0008263+1.55% +9.48%$0$346,298.41 01/01Trading$0.0008263 01/01
$0.1641$0.2049+3.47% +14.70%$121.03M$6.21M 01/01Trading$0.2049 01/01
$538.86$539.55-0.06% -0.04%$0$2,835.34 01/01Trading$539.55 01/01
$0.{5}1822$0.005420-99.11% -28.39%$120,022.44$6,291.79 01/01Trading$0.005420 01/01
$0.{5}8989$0.{5}9247+1.84% -0.01%$0$1.33M 01/01Trading$0.{5}9247 01/01
$0.3746$0.3758+0.01% +0.04%$0$230,376.32 01/01Trading$0.3758 01/01
$0.2555$0.2635+1.99% +3.33%$0$575,770.41 01/01Trading$0.2635 01/01
UMM
UMMUMM
$4.2$4.24+0.86% +3.03%$0$602,880.9 01/01Trading$4.24 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0005201$0.0005198+1.63% +9.61%$0$23,724.71 01/01Trading$0.0005198 01/01
$0.002607$0.004210-19.90% +10.91%$0$3,868.93 01/01Trading$0.004210 01/01
$0.{4}5292$0.{4}8692-25.84% +185.07%$0$1,353.05 01/01Trading$0.{4}8692 01/01
$0.{5}7388$0.{5}7392+1.44% +9.94%$0$23,948.32 01/01Trading$0.{5}7392 01/01
Nexa
NexaNEXA
$0.{5}1399$0.{5}1604-12.02% +19.72%$8.20M$147,319.77 01/01Trading$0.{5}1604 01/01
$0.004301$0.004296+1.22% +10.43%$0$19,916.11 01/01Trading$0.004296 01/01
$0.08132$0.09090-0.60% +0.59%$0$2,042.51 01/01Trading$0.09090 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?