Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
IMO
IMOIMO
$0.4733$0.2822-1.68% -15.50%$0$24,132.07 01/01Trading$0.2822 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.005173$0.005140-5.86% -18.87%$723,076.54$60,180.14 01/01Trading$0.005140 01/01
$0.02028$0.007844-0.93% -2.85%$1.38M$2,657.37 01/01Trading$0.007844 01/01
$0.2593$0.2491-0.85% -6.12%$3.73M$2.90M 01/01Trading$0.2491 01/01
$0.001135$0.0009658+6.81% -18.43%$0$1,588.97 01/01Trading$0.0009658 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}4310$0.{4}3176+31.56% +10.61%$1.63M$194,315.44 01/01Trading$0.{4}3176 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1507$0.1479+1.74% -3.90%$2.10M$8,824.43 01/01Trading$0.1479 01/01
$0.001856$0.001098-15.72% +35.31%$263,572.97$191,434.23 01/01Trading$0.001098 01/01
$0.001470$0.001132+0.58% -3.25%$1.22M$39,520.07 01/01Trading$0.001132 01/01
$0.7849$0.7815-0.79% -1.53%$6.97M$1.44M 01/01Trading$0.7815 01/01
$0.2430$0.2376-1.01% -2.77%$16.85M$82,657.27 01/01Trading$0.2376 01/01
$1.7$1.67-0.12% +0.53%$0$535,951.4 01/01Trading$1.67 01/01
$0.0004007$0.{4}9821-52.12% +284.45%$0$4,429.05 01/01Trading$0.{4}9821 01/01
$9.6$8.6+3.73% +3.16%$89,317.26$47,189.74 01/01Trading$8.6 01/01
$27.55$27.39-1.25% -1.46%$75,842.05$13,039.07 01/01Trading$27.39 01/01
$37.32$35.95-4.95% +0.04%$11.99M$10,359.72 01/01Trading$35.95 01/01
$0.3261$0.1895-4.21% +21.29%$0$182,082.51 01/01Trading$0.1895 01/01
$61.52$59.77+1.07% +2.82%$19.74M$2,585.7 01/01Trading$59.77 01/01
Crawlerpad
CrawlerpadCRAWLER
$0.{4}2133$0.{5}7040-3.40% -99.68%$21,329.25$6,595.43 01/01Trading$0.{5}7040 01/01
$10.85$10.21+2.65% -14.55%$3.48M$7,949.2 01/01Trading$10.21 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9987$0.9980-0.01% -0.02%$4.32B$3.39M 01/01Trading$0.9980 01/01
$17.45$15.76-3.14% +10.40%$504,049.22$1.95M 01/01Trading$15.76 01/01
$56.4$55.47-0.71% -27.79%$497,940.61$1.41M 01/01Trading$55.47 01/01
$8.17$7.74+2.01% -2.97%$1.75M$1.17M 01/01Trading$7.74 01/01
$0.2330$0.04000-14.71% +175.61%$20.97M$70.42M 01/01Trading$0.04000 01/01
$10.25$10.05-0.85% -15.53%$429,525.2$1.10M 01/01Trading$10.05 01/01
$9.37$9.19-4.23% -19.20%$1.26M$1.40M 01/01Trading$9.19 01/01
$2.88$1.98-0.91% +15.18%$5.75M$1.72M 01/01Trading$1.98 01/01
$27.06$25.75-0.14% -23.06%$679,447.62$1.90M 01/01Trading$25.75 01/01
$6.85$6.45-1.16% -3.72%$578,498.34$1.30M 01/01Trading$6.45 01/01
$55.7$53.82+0.00% -20.18%$441,278.26$1.43M 01/01Trading$53.82 01/01
$2.55$2.39-2.02% -8.42%$939,401.65$1.34M 01/01Trading$2.39 01/01
$8.02$7.61+3.81% -26.14%$3.52M$1.59M 01/01Trading$7.61 01/01
$4.83$4.57+2.90% -10.35%$2.61M$9,314.36 01/01Trading$4.57 01/01
$0.004435$0.004005+10.18% -79.43%$0$590,620 01/01Trading$0.004005 01/01
$0.{4}4249$0.{4}2315-1.23% +36.52%$0$2,377.99 01/01Trading$0.{4}2315 01/01
$0.003903$0.003631+3.66% -19.15%$3.51M$1.08M 01/01Trading$0.003631 01/01
$4.72$4.36+5.76% -7.83%$29.61M$17.13M 01/01Trading$4.36 01/01
$1.66$1.58+4.05% -81.51%$0$571,303.22 01/01Trading$1.58 01/01
$0.0001576$0.0001404+4.45% -9.14%$157,617.44$2,510.07 01/01Trading$0.0001404 01/01
4Stock
4Stock4Stock
$0.003555$0.003077+11.13% -22.74%$3.56M$3.29M 01/01Trading$0.003077 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.0008275$0.0006692+0.10% -7.76%$0$23,270.19 01/01Trading$0.0006692 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.001207$0.001155-1.09% -10.12%$0$253,180.06 01/01Trading$0.001155 01/01
$0.{4}1879$0.{4}1695-10.60% -1.46%$0$205,836.11 01/01Trading$0.{4}1695 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0008965$0.0005114-7.17% +3.90%$0$45,301.12 01/01Trading$0.0005114 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9974$0.9971+0.02% -0.13%$0$12,391.11 01/01Trading$0.9971 01/01
$0.01192$0.009268-0.66% -8.93%$0$37,379.28 01/01Trading$0.009268 01/01
$0.0001053$0.{4}8993-1.46% +15.33%$0$2,986.99 01/01Trading$0.{4}8993 01/01
$0.0008389$0.0007840-1.59% -32.89%$0$977,569.27 01/01Trading$0.0007840 01/01
$659.53$587.02+5.19% -11.58%$729,746.3$1.65M 01/01Trading$587.02 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?