Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.{6}2413$0.{6}2376-1.58% -5.82%$238.90M$5.45M 01/01Trading$0.{6}2376 01/01
$0.0007312$0.0006323-31.34% -45.63%$248,607.33$254,094.8 01/01Trading$0.0006323 01/01
$0.002274$0.002192+0.08% +0.12%$1.99M$22,276.6 01/01Trading$0.002192 01/01
$0.7167$0.2905-0.07% -0.81%$0$52,302.44 01/01Trading$0.2905 01/01
$0.02633$0.01720-54.91% -58.93%$144,804.87$103,706 01/01Trading$0.01720 01/01
$0.0005914$0.0005280-4.32% -20.18%$2.25M$1.05M 01/01Trading$0.0005280 01/01
$0.07645$0.07276+0.06% -7.96%$15.17M$3,994.73 01/01Trading$0.07276 01/01
$0.001064$0.0009125-36.46% -57.26%$82,729.64$8,314.13 01/01Trading$0.0009125 01/01
$0.005883$0.004747-0.46% -27.64%$168,568.21$61,758.83 01/01Trading$0.004747 01/01
$0.9913$0.3642-0.01% +0.00%$217.42M$63,894.69 01/01Trading$0.3642 01/01
$0.006568$0.006204+5.60% -9.32%$7.91M$4.09M 01/01Trading$0.006204 01/01
$0.03974$0.03639+1.20% -1.93%$116.75M$17.87M 01/01Trading$0.03639 01/01
$0.0006856$0.0003022+0.28% -0.93%$2.76M$144,156.36 01/01Trading$0.0003022 01/01
$0.0004669$0.0004119-33.84% -33.84%$0$1.59M 01/01Trading$0.0004119 01/01
$0.02348$0.02346-0.44% -0.44%$0$74,018.88 01/01Trading$0.02346 01/01
Prologue
ProloguePROLOGUE
$0.01735$0.008708+93.03% +93.03%$0$6.67M 01/01Trading$0.008708 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.004962$0.004537-12.79% -12.79%$0$3.95M 01/01Trading$0.004537 01/01
$1,160.22$1,046.96-6.57% -6.57%$0$7.35M 01/01Trading$1,046.96 01/01
$0.008222$0.006273+5.30% +5.30%$0$4.31M 01/01Trading$0.006273 01/01
$0.03416$0.008286+188.63% +188.63%$0$8.34M 01/01Trading$0.008286 01/01
Baby Cash Cat
Baby Cash CatBABYCASHCAT
$0.0009539$0.{5}4252+4.12% +22333.76%$0$72,770.89 01/01Trading$0.{5}4252 01/01
$0.0006430$0.0003825+32.15% +68.10%$0$77,279.65 01/01Trading$0.0003825 01/01
$0.0003275$0.{4}4649+1.23% +604.49%$0$115,193.21 01/01Trading$0.{4}4649 01/01
$796.78$766.3-0.73% -1.30%$435,641.6$403,263.95 01/01Trading$766.3 01/01
$0.008763$0.{5}3737-11.44% +234368.86%$0$1.63M 01/01Trading$0.{5}3737 01/01
$39.59$36.68+4.70% -6.05%$0$15,035.53 01/01Trading$36.68 01/01
$430.43$416.22+1.41% -0.50%$74,534.81$2,588.75 01/01Trading$416.22 01/01
$15.9$15.4+1.84% -4.11%$16,533.26$22,924.73 01/01Trading$15.4 01/01
$0.05986$0.05766-4.96% -28.78%$19.05M$11.81M 01/01Trading$0.05766 01/01
$0.{4}1231$0.{4}1000+12.34% -14.84%$0$3,658.36 01/01Trading$0.{4}1000 01/01
$0.9993$0.9972-0.01% -0.02%$0$3.20M 01/01Trading$0.9972 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.009140$0.007890+6.40% -35.50%$0$5,876.04 01/01Trading$0.007890 01/01
$0.04959$0.009859+4.38% +11.04%$11.23M$397,335.58 01/01Trading$0.009859 01/01
$156.3$142.58-0.98% +1.26%$0$42,942.01 01/01Trading$142.58 01/01
$63.75$60.94-0.24% -5.99%$0$54,647.32 01/01Trading$60.94 01/01
$164.99$156.14+4.16% +2.24%$0$52,436.94 01/01Trading$156.14 01/01
$41.31$35.03+5.74% +11.61%$0$57,685.43 01/01Trading$35.03 01/01
$0.001826$0.0008896+29.53% -31.74%$0$115,454.06 01/01Trading$0.0008896 01/01
$41.29$34.89+5.39% +11.02%$2.42M$1.06M 01/01Trading$34.89 01/01
$0.0001907$0.0001528-33.07% -58.65%$190,719.63$29,700.58 01/01Trading$0.0001528 01/01
$0.0009869$0.0009450-2.32% -8.03%$9.87M$355,485.21 01/01Trading$0.0009450 01/01
$0.4808$0.4743-3.85% -20.28%$0$66,148.15 01/01Trading$0.4743 01/01
吉祥马
吉祥马吉祥马
$0.001212$0.001214-13.20% -7.02%$0$12,501.35 01/01Trading$0.001214 01/01
$2.44$1.91-3.10% -96.94%$469,973.93$3.13M 01/01Trading$1.91 01/01
$0.004650$0.004499+1.35% -3.93%$0$231,217.08 01/01Trading$0.004499 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.007072$0.006789-0.06% -2.54%$608,072.76$651,944.4 01/01Trading$0.006789 01/01
$0.{4}3844$0.{6}5428-75.15% -23.52%$0$9,688.69 01/01Trading$0.{6}5428 01/01
Tria
TriaTRIA
$0.003831$0.003617+3.13% -37.87%$8.27M$2.94M 01/01Trading$0.003617 01/01
$0.0003537$0.{5}3632-28.27% +43.32%$5.19M$144,625.29 01/01Trading$0.{5}3632 01/01
$15.29$15.1-1.39% -8.52%$181,440.96$1.12M 01/01Trading$15.1 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?