Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0001039$0.{4}9838-8.00% -9.22%$0$40,022.42 01/01Trading$0.{4}9838 01/01
X Money
X MoneyXMONEY
$0.{4}8949$0.{4}8251-6.59% -23.11%$73,535.87$4,824.26 01/01Trading$0.{4}8251 01/01
$0.0001774$0.0001359+0.58% +4.99%$124,156.63$9,778.96 01/01Trading$0.0001359 01/01
$0.008833$0.006538-4.12% -14.31%$8.83M$277,728.65 01/01Trading$0.006538 01/01
$0.{4}1391$0.{4}1389-19.22% -59.67%$0$2,464.45 01/01Trading$0.{4}1389 01/01
UNIT0
UNIT0UNIT0
$0.004642$0.004486+1.27% -1.99%$23,670.36$18,518.19 01/01Trading$0.004486 01/01
Vertus
VertusVERT
$0.0008558$0.0006941+21.18% +19.31%$451,151.66$89,309.42 01/01Trading$0.0006941 01/01
$0.07008$0.06999-0.73% -1.39%$0$235,939.2 01/01Trading$0.06999 01/01
$0.{4}7238$0.{4}7129-3.10% -2.94%$328,993.44$7,637.88 01/01Trading$0.{4}7129 01/01
$0.{9}8775$0.{9}1365+245.21% -63.38%$9,808.98$3,247.85 01/01Trading$0.{9}1365 01/01
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$0.003020$0.003011-9.08% -20.57%$3.01M$1.65M 01/01Trading$0.003011 01/01
$0.{4}8082$0.{4}3116+34.80% -32.38%$54,854.79$24,668.97 01/01Trading$0.{4}3116 01/01
$0.003367$0.003364-0.77% -10.91%$5.11M$1.29M 01/01Trading$0.003364 01/01
Zeta
ZetaZEX
$0.0008849$0.0007863+3.13% -9.05%$166,147.57$1,044.2 01/01Trading$0.0007863 01/01
$0.{5}1287$0.{6}6889+1.46% -11.09%$0$25,571.74 01/01Trading$0.{6}6889 01/01
$0.{4}1064$0.{5}7179-41.16% -70.03%$0$8,409.86 01/01Trading$0.{5}7179 01/01
Gems
GemsGEMS
$0.003752$0.003708-0.76% -13.81%$2.25M$215,070.43 01/01Trading$0.003708 01/01
$0.0003293$0.0003352-6.13% -58.59%$324,766.41$13,218.54 01/01Trading$0.0003352 01/01
$0.{4}9444$0.{4}7088-2.57% -11.84%$0$2,375.15 01/01Trading$0.{4}7088 01/01
$0.003531$0.003488-0.92% -6.18%$911,843.37$239,571.6 01/01Trading$0.003488 01/01
$0.001198$0.001038-0.60% -10.51%$304,649.28$162,810.26 01/01Trading$0.001038 01/01
$0.008232$0.008019-11.45% -8.98%$10.26M$5.38M 01/01Trading$0.008019 01/01
$0.008047$0.007466-4.97% -0.95%$0$55,850.88 01/01Trading$0.007466 01/01
$0.02290$0.02219-4.78% -15.12%$228,991.7$83,972.45 01/01Trading$0.02219 01/01
$0.01652$0.01605-3.41% -12.21%$0$42,301.26 01/01Trading$0.01605 01/01
$0.0005181$0.0003754-5.65% -34.99%$0$22,828.73 01/01Trading$0.0003754 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.009773$0.008894-3.07% +6.36%$2.87M$94,721.57 01/01Trading$0.008894 01/01
$0.001722$0.001735-7.65% -94.47%$0$38,937.78 01/01Trading$0.001735 01/01
$0.006995$0.004766+0.02% -1.84%$0$46,085.3 01/01Trading$0.004766 01/01
$0.2123$0.1875-2.54% -5.38%$0$223,353.66 01/01Trading$0.1875 01/01
$0.002019$0.001772+2.00% -10.76%$101,669.24$26,597.55 01/01Trading$0.001772 01/01
$0.{4}5186$0.{4}4073+13.47% -61.07%$751,305.86$3,430.78 01/01Trading$0.{4}4073 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.0002745$0.0002506-0.83% -26.94%$43,925.51$55,049.6 01/01Trading$0.0002506 01/01
$0.005827$0.005685-1.53% -7.14%$746,036.22$174,453.75 01/01Trading$0.005685 01/01
MetFi
MetFiMETFI
$0.007385$0.005704+1.50% +6.30%$2.46M$42,687.86 01/01Trading$0.005704 01/01
$0.0004576$0.0004605-0.74% -3.11%$4.49M$8,445.76 01/01Trading$0.0004605 01/01
$0.{7}3912$0.{7}3539-0.83% -3.32%$0$1,257.75 01/01Trading$0.{7}3539 01/01
$0.004207$0.001240+6.63% -68.86%$297,436.56$5,830.91 01/01Trading$0.001240 01/01
$0.008110$0.007429+0.30% +4.23%$0$13,118.14 01/01Trading$0.007429 01/01
$0.006075$0.006073-0.64% -1.53%$324,544.55$102,713.64 01/01Trading$0.006073 01/01
$0.001398$0.001326+3.61% -17.23%$150,921.64$6,637.03 01/01Trading$0.001326 01/01
$0.0001300$0.{4}8997+25.45% +0.93%$1,788.68$1,121.52 01/01Trading$0.{4}8997 01/01
$0.002023$0.001697+6.18% -10.86%$0$1.44M 01/01Trading$0.001697 01/01
$0.004113$0.003263+1.32% +10.91%$3.67M$208,455.08 01/01Trading$0.003263 01/01
$0.0005277$0.0004777-0.83% +2.21%$0$9,859.36 01/01Trading$0.0004777 01/01
$0.0001037$0.{4}9057-3.29% -29.01%$0$1,507.52 01/01Trading$0.{4}9057 01/01
CatCoin
CatCoinCATCOIN
$0.{11}6018$0.{11}6046-23.06% -79.93%$300,891.1$7,138.53 01/01Trading$0.{11}6046 01/01
$0.{7}2210$0.{7}2071-11.07% -53.15%$1.21M$44,765.36 01/01Trading$0.{7}2071 01/01
$0.0004583$0.0003261+15.70% -55.87%$33,074.69$1,687.56 01/01Trading$0.0003261 01/01
$0.{4}6395$0.{4}3335+89.78% -87.20%$0$17,058.05 01/01Trading$0.{4}3335 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?