Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1250 monete con un market cap totale di $2.71T e una variazione media del prezzo di +1.42%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003495 | +1.42% | +10.41% | $17.05M | $3.06M | 4.88B | Scambia | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8558 | -0.22% | +3.85% | $16.71M | $2.06M | 195.24B | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08273 | -0.76% | +12.65% | $16.94M | $4.04M | 204.70M | |||
| $366.67 | +3.22% | +3.29% | $16.76M | $5.13M | 45695.04 | Scambia | |||
![]() MiraMIRA | $0.05132 | +7.07% | +19.67% | $17.16M | $15.00M | 334.43M | Scambia | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002923 | +1.11% | +7.41% | $16.19M | $6.42M | 5.54B | Scambia | ||
![]() CodattaXNY | $0.006748 | +2.61% | +2.34% | $16.87M | $1.48M | 2.50B | |||
![]() DIADIA | $0.1387 | -1.00% | +4.87% | $16.60M | $2.45M | 119.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.06740 | -3.24% | +1.04% | $16.37M | $6.94M | 242.85M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2083 | -1.36% | +17.50% | $16.23M | $11.29M | 7.79T | |||
![]() Banana GunBANANA | $4.09 | -0.76% | +7.27% | $16.39M | $3.62M | 4.01M | Scambia | ||
![]() TestTST | $0.01746 | -2.61% | +11.38% | $16.36M | $8.50M | 937.23M | |||
![]() XaiXAI | $0.007708 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1746 | +0.58% | +6.99% | $16.21M | $4.71M | 92.83M | Scambia | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() BasedBASED | $0.06769 | +0.01% | -0.30% | $15.91M | $4.89M | 235.00M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01600 | +0.24% | +6.77% | $16.00M | $2.47M | 999.98M | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01634 | +1.40% | +11.46% | $15.98M | $1.01M | 978.03M | Scambia | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04923 | +0.38% | +1.69% | $15.71M | $87.40M | 319.11M | Scambia | ||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
| $0.1063 | +3.62% | +17.69% | $16.03M | $6.92M | 150.82M | Scambia | |||
![]() ZentryZENT | $0.001920 | -0.13% | -7.74% | $15.38M | $2.35M | 8.01B | Scambia | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03230 | -0.79% | +1.21% | $15.20M | $765,190.76 | 470.50M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01496 | -0.43% | +3.84% | $14.96M | $8.66M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08245 | -0.81% | -5.88% | $14.83M | $1.59M | 179.93M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04431 | +0.77% | +10.47% | $14.93M | $5.73M | 336.89M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.009860 | +0.94% | +3.50% | $14.98M | $4.81M | 1.52B | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.03269 | -2.16% | +5.27% | $14.94M | $4.80M | 457.18M | Scambia | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02506 | +0.07% | +7.30% | $14.82M | $8.84M | 591.44M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007254 | +3.21% | +4.73% | $14.27M | $2.44M | 19.68B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1180 | -1.07% | -16.79% | $15.24M | $2.56M | 129.10M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01647 | -2.53% | +12.98% | $14.39M | $17.40M | 873.79M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04789 | -2.03% | +7.21% | $14.13M | $8.81M | 295.00M | Scambia | ||
![]() RadworksRAD | $0.2395 | +0.86% | +1.87% | $14.15M | $1.42M | 59.08M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1390 | +0.33% | +4.88% | $13.85M | $4.71M | 99.60M | Scambia | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01379 | +2.80% | +25.52% | $13.79M | $7.08M | 999.94M | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.06540 | -1.73% | +13.57% | $13.53M | $1.98M | 206.85M | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001756 | -8.90% | +32.78% | $13.69M | $23.49M | 7.80B | Scambia | ||
![]() RecallRECALL | $0.03970 | -1.46% | -11.40% | $13.27M | $1.18M | 334.19M | Scambia | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1985 | +13.77% | +77.90% | $13.33M | $40.64M | 67.13M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02482 | -27.17% | -69.12% | $13.33M | $14.10M | 537.00M | Scambia | ||
| $2.79 | +0.77% | -3.43% | $13.42M | $4.40M | 4.80M | Scambia |












































