Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1250 monete con un market cap totale di $2.68T e una variazione media del prezzo di +0.42%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OasisROSE | $0.007005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001156 | +3.33% | +11.22% | $57.18M | $2.49M | 49.48B | Scambia | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.05520 | -1.67% | +9.31% | $55.20M | $8.51M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01693 | -2.83% | +15.80% | $55.19M | $4.92M | 3.26B | Scambia | |||
![]() AxelarAXL | $0.04435 | -3.28% | +5.57% | $54.74M | $4.54M | 1.23B | Scambia | ||
![]() AstarASTR | $0.006259 | -6.56% | +14.30% | $54.83M | $4.43M | 8.76B | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02764 | +0.96% | +11.80% | $55.25M | $4.75M | 2.00B | Scambia | ||
![]() io.netIO | $0.1369 | -2.68% | +7.36% | $54.00M | $29.20M | 394.34M | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005371 | +1.67% | +8.53% | $53.71M | $4.19M | 10.00B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $3.33 | +1.89% | +8.02% | $54.56M | $1.34M | 16.40M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005339 | +1.19% | +9.92% | $54.39M | $2.89M | 10.19B | Scambia | ||
![]() COTICOTI | $0.01749 | +0.08% | +36.12% | $52.91M | $19.19M | 3.03B | Scambia | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001255 | -0.84% | +3.98% | $52.80M | $5.19M | 420.67B | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01133 | +0.53% | -2.06% | $52.05M | $4.57M | 4.59B | Scambia | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() TellorTRB | $18.47 | -0.13% | +9.38% | $51.87M | $10.92M | 2.81M | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04746 | -7.79% | +6.96% | $47.40M | $4.14M | 998.77M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05284 | +0.98% | +1.93% | $51.78M | $11.14M | 979.94M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.003066 | -1.15% | +5.01% | $50.42M | $2.65M | 16.45B | Scambia | ||
| $0.05019 | -0.39% | +5.04% | $50.18M | $8.28M | 999.84M | Scambia | |||
![]() SPACE IDID | $0.03384 | +0.37% | +2.21% | $50.00M | $5.15M | 1.48B | Scambia | ||
![]() CapricornAPR | $0.1888 | -5.63% | -2.06% | $52.44M | $10.85M | 277.81M | Scambia | ||
![]() BlurBLUR | $0.01759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.2475 | +3.16% | +2.72% | $49.62M | $8.75M | 200.50M | Scambia | ||
![]() NanoXNO | $0.3893 | +1.72% | +7.20% | $51.87M | $679,643.37 | 133.25M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06718 | -1.40% | +4.42% | $51.25M | $3.32M | 762.89M | Scambia | ||
| $0.004352 | -1.83% | +19.62% | $48.54M | $13.56M | 11.15B | Scambia | |||
![]() FlowFLOW | $0.02904 | +0.39% | +9.01% | $48.98M | $3.33M | 1.69B | Scambia | ||
![]() VergeXVG | $0.002954 | +4.13% | +18.02% | $48.81M | $8.06M | 16.52B | Scambia | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03671 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04286 | +11.95% | +11.18% | $48.42M | $16.20M | 1.13B | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() CeloCELO | $0.07847 | -0.17% | +7.18% | $47.62M | $1.88M | 606.87M | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.006609 | +0.98% | +8.79% | $47.10M | $5.89M | 7.13B | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4716 | -0.69% | +9.07% | $47.16M | $4.62M | 100.00M | Scambia | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.93 | -2.14% | +5.50% | $46.66M | $4.38M | 15.93M | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004717 | -0.45% | +5.36% | $46.90M | $6.78M | 99.43B | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.1326 | +2.29% | +0.38% | $46.86M | $6.62M | 353.44M | Scambia | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0004240 | +0.32% | +6.20% | $43.60M | $1.09M | 102.85B | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $1.24 | -2.09% | -11.31% | $45.94M | $3.40M | 37.19M | Scambia | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09522 | +0.70% | -8.81% | $45.68M | $10.25M | 479.68M | Scambia | ||
| $774.85 | -0.10% | +0.19% | $45.24M | $2.52M | 58379.46 | Scambia | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2242 | -4.66% | -20.40% | $44.83M | $1.01B | 200.00M | |||
| $0.003995 | +2.11% | +8.38% | $44.27M | $46.85M | 11.08B | Scambia | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.04859 | -25.68% | +225.84% | $48.59M | $27.26M | 1000.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1148 | +1.18% | +10.00% | $44.84M | $9.47M | 390.57T | Scambia |
















.png)




























