Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2788 monete con un market cap totale di $178.23B e una variazione media del prezzo di +7.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NexusmindNMD | $1.9 | +0.70% | +19.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.001512 | -0.49% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.001482 | -0.47% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1341 | +1.25% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02580 | -2.22% | -12.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3355 | -3.57% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001256 | +2.68% | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3098 | -0.02% | -16.73% | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1540 | +0.95% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1007 | -2.69% | -6.06% | $0 | $34.79 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5540 | +0.12% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.01401 | +6.27% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5219 | -49.03% | +33.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2289 | -- | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.002018 | -- | -38.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2130 | +0.16% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.01992 | +0.16% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2570 | -0.46% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03384 | -0.33% | +1.85% | $0 | $42,321.98 | 0.00 | ||||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2090 | -0.42% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6585 | -0.09% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}3120 | -1.23% | -13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6210 | -0.61% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.001492 | -7.30% | -26.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}6264 | +0.10% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2420 | -0.85% | -24.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6140 | -0.28% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6728 | -0.94% | -0.04% | $0 | $93.44 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{5}1066 | +17.80% | +27.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5651 | -0.13% | -50.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}2583 | -0.73% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2130 | +1.65% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1624 | -21.08% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}5976 | +0.10% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9989 | +0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | $0.4372 | -0.49% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3547 | -1.55% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3003 | -3.40% | +0.60% | $0 | $232.29 | 0.00 | |||
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 |
















































