Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2788 monete con un market cap totale di $180.20B e una variazione media del prezzo di +6.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Z Gen CoinZGC | $0.08377 | +0.08% | +16.15% | $0 | $664.65 | 0.00 | |||
| $0.9966 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BTCRBTCR | $5,501.44 | +0.96% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}6200 | +6.42% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3545 | -1.37% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01310 | -- | -95.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05222 | -0.09% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | +0.53% | +1.05% | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4000 | -10.93% | -21.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4689 | -0.65% | -58.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1221 | +0.01% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Build4B4 | $0.{4}4486 | +6.83% | +21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terminus (terminus-city.io)TERMINUS | $0.{4}1679 | -0.63% | +13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5243 | +4.76% | +18.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}9711 | -3.45% | +14.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | $1.06 | +0.01% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARKIEARKIE | $17.46 | +2.52% | +26.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3100 | -- | +8.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 牛来 (niulai.bar)NIULAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02248 | -1.45% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,919.64 | -0.18% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)