DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1837 monete con un market cap totale di $229.52B e una variazione media del prezzo di +2.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEMXEM | $0.0005594 | -4.91% | +4.86% | $5.03M | $396,396.5 | 9.00B | Scambia | ||
| $24.96 | -2.18% | +1.15% | $5.33M | $1.73M | 213532.84 | ||||
![]() NominaNOM | $0.001720 | -1.33% | +9.09% | $4.99M | $6.39M | 2.90B | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1215 | -0.56% | +9.66% | $5.06M | $3.56M | 41.66M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.09148 | -4.99% | -0.87% | $4.97M | $32,153.17 | 54.28M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02349 | -2.30% | +3.57% | $5.02M | $1.49M | 213.73M | Scambia | ||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9949 | +0.02% | -8.07% | $4.84M | $9.83M | 4.86M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.05524 | -8.53% | +11.39% | $4.87M | $222,940.96 | 88.21M | |||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $0.003484 | -5.53% | +14.46% | $0 | $25,944.55 | 0.00 | ||||
| $0.005715 | -0.20% | +1.62% | $4.69M | $2.34M | 820.88M | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $369.51 | +1.55% | -0.61% | $4.61M | $4.49M | 12462.65 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $113.7 | -2.61% | +0.10% | $4.52M | $15,953.79 | 39793.45 | |||
![]() VK TokenVK | $0.0003292 | +0.37% | -35.42% | $3.59M | $143.98 | 10.90B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.41 | -4.43% | +13.70% | $4.62M | $628,285.79 | 3.28M | Scambia | ||
![]() TokemakTOKE | $0.05275 | +2.03% | +2.94% | $4.79M | $0 | 90.81M | Scambia | ||
![]() AergoAERGO | $0.009656 | +7.12% | +7.24% | $4.73M | $79,076.2 | 490.00M | Scambia | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004656 | -0.72% | -1.39% | $4.57M | $17,726.53 | 9.81B | Scambia | ||
| $0.02991 | +0.78% | +9.03% | $4.49M | $323,268.95 | 150.15M | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.001562 | +1.26% | +13.00% | $4.68M | $176,367.22 | 3.00B | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.65 | +1.39% | +5.96% | $4.38M | $0 | 2.66M | |||
| $0.008708 | -3.18% | -7.78% | $4.42M | $18,586.73 | 507.52M | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04208 | -1.75% | +3.83% | $4.21M | $28,248.91 | 100.00M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04965 | +1.67% | +6.90% | $4.12M | $1,451.33 | 82.95M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.03 | -0.54% | +2.33% | $4.21M | $0 | 4.08M | |||
![]() ParticlPART | $0.2767 | -4.94% | +44.10% | $4.33M | $1,799.94 | 15.63M | |||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01008 | -1.92% | -0.16% | $4.07M | $1.85M | 404.02M | |||
| $90.08 | -0.42% | +0.24% | $4.08M | $1.26M | 45264.52 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007583 | +1.79% | -3.87% | $3.96M | $721,490.63 | 5.22B | Scambia | ||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
![]() YalaYALA | $0.01340 | +0.02% | +113512.46% | $4.02M | $0 | 300.16M | |||
| $72.8 | -0.55% | +4.24% | $4.01M | $96,137.84 | 55047.71 | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9213 | -1.58% | +0.94% | $3.98M | $0 | 4.32T | Scambia | ||
![]() RIZERIZE | $0.001929 | -0.42% | -50.27% | $3.80M | $113,538.65 | 1.97B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.78 | -3.77% | -7.49% | $3.88M | $97,374.36 | 672183.44 | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.004951 | -1.02% | -4.02% | $3.82M | $2,869.32 | 772.29M | ||||
| $66.37 | +5.34% | +19.01% | $3.81M | $1.05M | 57429.41 |














































