DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1837 monete con un market cap totale di $229.90B e una variazione media del prezzo di +2.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0009170 | -0.41% | -51.58% | $917,017.56 | $9,397.37 | 1000.00M | Scambia | ||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03842 | +5.33% | +16.46% | $1.10M | $126,000.84 | 28.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0008290 | -5.73% | -6.59% | $1.03M | $10,228.15 | 1.24B | Scambia | ||
![]() PandoraPANDORA | $105.11 | +5.59% | -0.17% | $1.05M | $0 | 10000.00 | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0005465 | +0.90% | +2.81% | $1.08M | $31,495.49 | 1.98B | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.21 | -5.07% | +2.05% | $1.06M | $849,734.02 | 55240.48 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $66.49 | +6.12% | +19.30% | $1.02M | $1.51M | 15324.28 | ||||
| $76.81 | -1.38% | -4.55% | $1.01M | $1.44M | 13156.49 | ||||
| $184.32 | -4.43% | -4.92% | $1.01M | $1.51M | 5464.94 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.09498 | -0.02% | -21.25% | $601,277.28 | $0 | 6.33M | |||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1557 | -0.12% | +85.62% | $994,548.84 | $0 | 63.88B | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04956 | -0.13% | +5.60% | $980,227.89 | $22,964.29 | 19.78M | |||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.008521 | +2.40% | +3.70% | $967,491.14 | $442.05 | 113.54M | |||
| $454.56 | -2.20% | -2.33% | $975,741.53 | $184,033.27 | 2146.55 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $73.59 | -2.66% | -2.34% | $969,226.93 | $2.13M | 13171.15 | ||||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002555 | -0.59% | -0.29% | $965,028.43 | $358,339.88 | 3.78B | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
![]() SALTSALT | $0.008133 | +3.32% | +7.71% | $975,933.87 | $0 | 120.00M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -0.12% | -23.15% | $706,677.35 | $13.85 | 744.98M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() PAWPAW | $0.{9}9800 | -- | +0.05% | $929,030.52 | $0 | 947.96T | Scambia | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
| $328.46 | -0.00% | +0.58% | $917,220.53 | $398,388.67 | 2792.46 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
![]() ICHIICHI | $0.09576 | -1.57% | +0.36% | $898,162.2 | $41.36 | 9.38M | |||
| $89.7 | -0.15% | -0.41% | $893,179.4 | $343,300.72 | 9956.88 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0001939 | +7.74% | -5.83% | $926,008.94 | $5,681.05 | 4.78B | Scambia | ||
| $766.45 | -2.91% | -4.73% | $881,886.01 | $2.76M | 1150.61 | ||||
| $1,129.64 | -3.77% | -3.16% | $879,194.19 | $243,565.85 | 778.30 | ||||
| $256.67 | -3.61% | -9.98% | $857,927.73 | $2.23M | 3342.58 |









































