時価総額トップミーム
ミームには1717種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$30.40B、平均価格変動率が-0.22%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}3904 | -- | +8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7637 | +0.26% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4808 | -1.90% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1589 | +0.12% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}6653 | -4.24% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001124 | -0.24% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1719 | -- | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1044 | -0.89% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4617 | -1.73% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2503 | -0.79% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.04167 | -0.73% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006927 | -0.34% | -12.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1916 | +0.00% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5005 | -1.27% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7157 | -1.17% | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002592 | -1.03% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4335 | -2.47% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2170 | -5.31% | +1.25% | $0 | $6,743.13 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2830 | -0.38% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001243 | -1.06% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5457 | +1.78% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}7578 | -0.41% | +28.24% | $0 | $513.01 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4060 | -- | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2065 | +0.87% | +22.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6903 | +2.12% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1284 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9851 | -2.75% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5813 | -1.52% | +4.98% | $0 | $31.84 | 0.00 | |||
| $0.0007353 | -1.32% | -9.18% | $0 | $4,405.99 | 0.00 | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1280 | -0.81% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2950 | +1.32% | +10.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | +29.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3308 | -1.53% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}6197 | -1.34% | +13.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1747 | +1.56% | +45.77% | $0 | $382.81 | 0.00 | ||||
![]() gibGIB | $0.{4}4012 | +6.04% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1655 | +1.00% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1347 | +0.83% | +8.49% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)






