時価総額トップミーム
ミームには1712種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$29.81B、平均価格変動率が+416.86%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 11 | $0.{4}4768 | +1.31% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长 娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1063 | -1.95% | -3.96% | $0 | $74.91 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}5171 | -3.45% | +42.31% | $0 | $2,566.46 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3230 | -18.64% | -13.78% | $0 | $60.02 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001449 | +1.52% | +9.78% | $0 | $92.91 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1159 | -0.00% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4900 | +7.85% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001573 | +1.11% | -40.56% | $0 | $897.71 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2700 | +28.06% | +18.91% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | $0.{6}2228 | -2.94% | +15.82% | $0 | $178.8 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5988 | +1.51% | +20.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001162 | -2.07% | +9.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2954 | +2.45% | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6276 | -9.11% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}9269 | +1.03% | -22.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4100 | -0.00% | -16.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1075 | -- | +11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3161 | -7.64% | -25.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001848 | -8.91% | +3.81% | $0 | $2,873.72 | 0.00 | ||||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2842 | -0.71% | +7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1810 | +1.40% | -24.64% | $0 | $0 | 0.00 |

































