時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2115種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$255.82B、平均価格変動率が+0.13%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | +5.43% | +10.18% | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
| $0.0001620 | +1.21% | +1.99% | $0 | $29,476.76 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9982 | +0.25% | +0.83% | $0 | $40,411.27 | 0.00 | |||
| $0.0004255 | +4.16% | -9.99% | $0 | $29,014.41 | 0.00 | ||||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{6}9796 | -9.96% | -19.09% | $0 | $29,056.16 | 0.00 | |||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}4807 | +1.73% | +11.20% | $0 | $28,431.99 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.0009704 | -3.91% | -22.27% | $0 | $28,086.95 | 0.00 | |||
| $0.4596 | +4.74% | +38.60% | $0 | $28,070.32 | 0.00 | ||||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0001240 | -0.79% | -34.96% | $0 | $25,386.65 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DupeDUPE | $0.0008584 | +4.21% | -9.11% | $0 | $17,345.79 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0005068 | +3.53% | +18.46% | $0 | $128,914.17 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001240 | -1.52% | -11.46% | $0 | $24,447.88 | 0.00 | |||
![]() Billards Hub8BALL | $0.02739 | +0.37% | +0.73% | $0 | $22,537.91 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.002687 | +1.53% | +7.23% | $0 | $9,942.61 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0006980 | -0.63% | -7.47% | $0 | $20,328.95 | 0.00 | |||
| $2,263,431 | -0.04% | -0.02% | $0 | $18,223.85 | 0.00 | ||||
![]() RZTORZTO | $0.{5}9054 | +7.19% | -44.68% | $0 | $23,316.13 | 0.00 | |||
![]() Litmex(LMX) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.14 | -0.79% | -2.09% | $0 | $22,455.02 | 0.00 | ||||
![]() MilMIL | $0.005174 | +3.04% | +23.48% | $0 | $8,038.98 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0001546 | -30.77% | -45.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SeasonsSEAS | $0.2540 | -6.46% | -1.19% | $0 | $8,793.84 | 0.00 | |||
![]() XFeeXFEE | $10.56 | -4.53% | -8.56% | $0 | $12,755.6 | 0.00 | |||
![]() AIVOAIVO | $0.0001122 | +1.82% | +9.53% | $0 | $12,428.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}4851 | -0.16% | -0.17% | $0 | $13,849.03 | 0.00 | ||||
![]() Moo TokenMOO | $0.0006133 | +2.31% | +7.90% | $0 | $13,280.83 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006570 | -12.26% | -8.86% | $0 | $9,186.23 | 0.00 | ||||
![]() Z500Z500 | $0.{4}3782 | -14.73% | -44.83% | $0 | $5,741.32 | 0.00 | |||
| $0.001035 | -5.18% | -15.36% | $0 | $31,795.05 | 0.00 | ||||
![]() ideaxIDX | $0.001536 | -2.15% | -37.15% | $0 | $8,876.73 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3917 | +1.61% | +2.45% | $0 | $6,945.21 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004257 | +0.72% | -4.38% | $0 | $3,588.77 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006299 | -0.89% | -3.94% | $0 | $7,657.01 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7410 | +17.68% | +22.73% | $0 | $7,023.79 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.27 | +0.68% | -1.45% | $0 | $105,486.63 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004559 | -0.57% | -0.04% | $0 | $6,003.39 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01616 | +1.48% | +61.52% | $0 | $4,799.98 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4756 | +2.12% | -13.44% | $0 | $5,565.54 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02380 | +16.42% | +13.56% | $0 | $37,569.67 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3277 | +1.22% | -1.96% | $0 | $5,664.4 | 0.00 | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)































