時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2115種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$257.21B、平均価格変動率が+0.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3277 | +1.22% | -1.96% | $0 | $5,664.4 | 0.00 | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.04120 | -6.34% | -8.88% | $0 | $4,385.9 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.001865 | -10.82% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02451 | +0.95% | +5.37% | $0 | $3,773.29 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.002651 | -0.72% | -2.71% | $0 | $4,140.85 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.008789 | +1.11% | +6.94% | $0 | $4,758.18 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}7585 | +1.50% | -2.26% | $0 | $530.73 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AU79AU79 | $0.001238 | +0.68% | -4.85% | $0 | $2,885.91 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004257 | +0.72% | -4.38% | $0 | $3,588.77 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}7001 | +4.75% | -1.34% | $0 | $3,748.69 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01058 | +2.49% | +60.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}3709 | +10.62% | -0.35% | $0 | $2,099.44 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEPOPEPO | $0.{4}9249 | -6.05% | -0.70% | $0 | $1,986.26 | 0.00 | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0005798 | +8.00% | +9.04% | $0 | $1,708.32 | 0.00 | |||
![]() VOLTXVM | $0.0001982 | +6.83% | -16.93% | $0 | $365.83 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}1259 | -8.26% | +49.80% | $0 | $1,771.76 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4023 | -1.31% | +104.43% | $0 | $799.65 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3677 | +2.18% | +32.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003328 | +1.43% | -11.93% | $0 | $3,036.34 | 0.00 | |||
![]() Shack TokenSHACK | $0.001232 | -7.28% | -12.39% | $0 | $1,408.74 | 0.00 | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002496 | -0.92% | -4.00% | $0 | $1,172.05 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02873 | +1.19% | +0.73% | $0 | $896.82 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001173 | +2.21% | -2.19% | $0 | $648.96 | 0.00 | |||
![]() Elon for AfDELON4AFD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.02% | -0.01% | $0 | $909.03 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{4}3453 | -19.67% | -48.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.0009858 | -5.87% | -17.69% | $0 | $827.07 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005540 | +8.78% | +21.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOKEROTOKERO | $0.001578 | +8.83% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8825 | +1.56% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1891 | -1.79% | -7.09% | $0 | $399.23 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7920 | +0.56% | -22.99% | $0 | $222.54 | 0.00 | ||||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002536 | -4.47% | -20.50% | $0 | $8.6 | 0.00 | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.0004840 | -3.44% | -11.82% | $0 | $489.93 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002559 | +0.41% | -0.01% | $0 | $465.81 | 0.00 | |||
![]() Solana IDSOLID | $0.0001261 | -3.28% | -8.23% | $0 | $463.22 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001281 | +3.83% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.02611 | -1.40% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 |













































