時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2114種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$256.87B、平均価格変動率が+0.18%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3170 | -0.13% | +5.93% | $0 | $151.2 | 0.00 | ||||
![]() JW7 TokenJW7 | $0.01111 | -3.09% | -34.70% | $0 | $1,035.91 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}9118 | +15.17% | -62.77% | $0 | $194.32 | 0.00 | |||
![]() RoaringPepeRPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}4392 | +1.96% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1 | +0.01% | -0.02% | $0 | $146.64 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | +7.64% | +32.70% | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0001549 | +6.78% | +4.44% | $0 | $128.53 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}3690 | +0.96% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0008325 | +1.25% | +25.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0003186 | -0.03% | +0.69% | $0 | $104.31 | 0.00 | |||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.002186 | +0.81% | -18.96% | $0 | $95.69 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}3933 | -0.61% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.0004768 | +1.84% | -0.52% | $0 | $91.05 | 0.00 | |||
![]() SHIBONKSBONK | $0.02341 | +0.64% | -24.38% | $0 | $91.95 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004038 | +0.80% | +0.23% | $0 | $40.94 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001796 | -2.14% | -13.36% | $0 | $172.21 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $1.15 | +0.15% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006074 | -4.08% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.{4}9921 | +0.42% | -1.11% | $0 | $66.01 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003621 | -2.77% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DePlanDPLN | $0.0006425 | +0.68% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1419 | +1.74% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008104 | +0.58% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.0001212 | +5.83% | +0.71% | $0 | $65.83 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2510 | +0.35% | -0.39% | $0 | $89.72 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001082 | -2.23% | +2.27% | $0 | $377.81 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}6447 | -2.42% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARESHARE | $0.{5}5329 | +1.44% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{5}8426 | -0.65% | -0.49% | $0 | $396.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BorkBORK | $0.{5}6867 | +0.16% | -6.52% | $0 | $54.56 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001223 | -1.06% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1120 | +4.24% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2312 | +0.91% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}4500 | -0.85% | -43.63% | $0 | $7.94 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9047 | -10.39% | -48.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4282 | +0.87% | -5.89% | $0 | $43.92 | 0.00 | |||
| $0.0001545 | +0.95% | -6.21% | $0 | $20.02 | 0.00 | ||||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1158 | -9.61% | -8.28% | $0 | $36.08 | 0.00 | |||
![]() PuffPUFF | $0.0003441 | +0.29% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03053 | -1.77% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003098 | +0.95% | +18.13% | $0 | $61.59 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}2217 | -0.62% | +23.25% | $0 | $0 | 0.00 |






























.png)













