時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには175種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$315.48B、平均価格変動率が+0.22%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | -0.03% | -0.05% | $183.80B | $82.19B | 184.05B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $72.72B | $19.59B | 72.72B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.03% | +0.05% | $10.33B | $222.14M | 10.34B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | -0.00% | $4.74B | $45.56M | 4.74B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.06% | +0.09% | $4.54B | $25.34M | 4.53B | 取引 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9992 | +0.02% | -0.00% | $4.12B | $915.77M | 4.12B | 取引 | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.00% | $3.09B | $556.58M | 3.09B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | $2.87B | $93.73M | 2.87B | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | -0.07% | $2.83B | $210,281.82 | 2.83B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.38B | $199.29M | 2.38B | 取引 | ||
| $1.15 | -0.04% | +0.03% | $2.35B | $2.47M | 2.05B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $1.88B | $3.61M | 1.88B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | -0.02% | -0.03% | $1.77B | $2.85M | 1.77B | 取引 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9938 | -0.02% | -0.11% | $1.64B | $512,432.35 | 1.65B | |||
| $0.9988 | -0.03% | -0.01% | $1.57B | $246.82M | 1.57B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.00% | +0.08% | $1.20B | $3.65M | 959.51M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | -0.05% | -0.03% | $1.11B | $21.44M | 1.11B | |||
![]() GHOGHO | $0.9981 | -0.08% | -0.12% | $697.68M | $323,883.83 | 699.00M | 取引 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.03% | +0.03% | $544.59M | $1.82M | 545.15M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9981 | -0.05% | -0.08% | $493.58M | $21.13M | 494.52M | 取引 | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.03% | -0.00% | $473.79M | $249,593.09 | 473.89M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.14% | +0.19% | $454.00M | $67.94M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9971 | -0.04% | -0.02% | $315.03M | $311.66M | 315.93M | 取引 | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9992 | -0.01% | -0.04% | $217.67M | $16.16M | 217.85M | |||
| $0.9916 | +0.07% | -0.05% | $217.46M | $235,676.51 | 219.31M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.03% | +0.00% | $189.25M | $71,234.18 | 189.32M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.11 | -0.65% | -0.63% | $186.48M | $21.99M | 167.78M | |||
![]() USATUSAT | $0.9984 | -0.02% | -0.07% | $183.03M | $1.83M | 183.32M | 取引 | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02653 | -0.01% | -0.01% | $177.22M | $0 | 6.68B | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | +0.00% | -0.05% | $149.04M | $33,676.84 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $104.42M | $1.88M | 104.44M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.08% | -0.00% | $79.59M | $0 | 77.35M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9962 | +0.08% | -0.07% | $75.60M | $71.05 | 75.88M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $46.13M | $15.46M | 46.13M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9961 | -0.11% | -0.26% | $45.74M | $881,092.64 | 45.92M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02674 | +0.01% | +0.07% | $39.38M | $0 | 1.47B | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.04% | +0.06% | $37.95M | $0 | 31.24M | |||
![]() EuriteEURI | $1.11 | -0.63% | -0.71% | $36.84M | $3.42M | 33.14M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.04% | +0.01% | $35.55M | $124,960.27 | 35.55M | 取引 | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | -0.05% | +0.03% | $34.41M | $1.04M | 34.42M | 取引 |






















.png)






















