時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには176種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$314.84B、平均価格変動率が+0.52%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9993 | -0.04% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $0.6068 | -51.23% | -51.14% | $0 | $15.7 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009642 | -0.68% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | +1.46% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9961 | -0.11% | -0.09% | $0 | $3.55 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.009532 | -6.09% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06168 | -0.33% | +0.01% | $0 | $8,899.71 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1615 | -- | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9965 | +0.69% | +0.43% | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9945 | +4.87% | +30.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $4.55 | -18.81% | -55.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.6478 | +1.13% | +19.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007278 | -0.43% | +0.24% | $0 | $3,514.21 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1195 | +3.25% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9957 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.00% | +0.00% | $0 | $36.75 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9939 | -0.12% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | -0.16% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1 | -0.08% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9994 | +0.20% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5266 | -0.92% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 |






















