今日の暗号資産価格
暗号資産
25964 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $39.79 | +0.89% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $39.79 | +0.89% | |||
| $64 | +0.46% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64 | +0.46% | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,050.25 | +0.95% | +1.51% | $11.73B | $4.76M | 3.84M | 取引 | $3,050.25 | +0.95% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,456.54 | +0.63% | +1.41% | $23.62B | $4.64M | 9.62M | 取引 | $2,456.54 | +0.63% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,712.29 | +0.58% | +1.33% | $9.13B | $908,138.11 | 3.37M | 取引 | $2,712.29 | +0.58% | ||
![]() USDSUSDS | $1.0000 | +0.02% | -0.00% | $9.84B | $217.76M | 9.84B | 取引 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() WETHWETH | $2,455.77 | +0.68% | +1.40% | $8.29B | $530.99M | 3.38M | 取引 | $2,455.77 | +0.68% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,208.94 | +0.63% | +1.58% | $9.11B | $61.25M | 116499.20 | 取引 | $78,208.94 | +0.63% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,705.05 | +0.60% | +1.45% | $4.94B | $189,671.83 | 1.83M | 取引 | $2,705.05 | +0.60% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,264.91 | +0.69% | +1.57% | $5.10B | $25.03M | 65216.23 | 取引 | $78,264.91 | +0.69% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.02% | +0.03% | $2.94B | $2.48M | 2.94B | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.01% | +0.11% | $1.59B | $949,055.45 | 1.35B | 取引 | $1.18 | +0.01% | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3397 | -0.63% | -1.20% | $1.40B | $582,273.35 | 4.12B | 取引 | $0.3397 | -0.63% | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.05% | -0.03% | $1.34B | $804,153.43 | 1.34B | 取引 | $0.9996 | -0.05% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.04% | +0.08% | $1.33B | $2.09M | 1.07B | 取引 | $1.25 | +0.04% | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9994 | -0.03% | +0.00% | $1.14B | $15.57M | 1.14B | 取引 | $0.9994 | -0.03% | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $85.18 | +3.02% | +4.67% | $1.13B | $759,611.57 | 13.26M | 取引 | $85.18 | +3.02% | ||
| $2,626.91 | +0.56% | +1.04% | $1.09B | $0 | 415002.94 | 取引 | $2,626.91 | +0.56% | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $136.98 | +1.43% | +12.69% | $1.08B | $9.91M | 7.85M | 取引 | $136.98 | +1.43% | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,874.49 | +0.93% | +1.51% | $925.80M | $344,478.94 | 322073.22 | 取引 | $2,874.49 | +0.93% | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,536.79 | +0.65% | +1.70% | $925.50M | $10,579.02 | 11784.26 | 取引 | $78,536.79 | +0.65% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,742.61 | +0.97% | +0.05% | $786.33M | $46,097.91 | 286707.75 | 取引 | $2,742.61 | +0.97% | ||
![]() FunctionFBTC | $78,061.59 | +0.78% | +1.14% | $660.92M | $0 | 8466.65 | 取引 | $78,061.59 | +0.78% | ||
| $2,692.92 | +0.55% | +1.29% | $578.77M | $52,921.54 | 214923.84 | 取引 | $2,692.92 | +0.55% | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.03% | +0.15% | $579.06M | $0 | 507.61M | 取引 | $1.14 | +0.03% | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $127.33 | +1.45% | +12.82% | $547.95M | $155,056.81 | 4.30M | 取引 | $127.33 | +1.45% | ||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006303 | +0.82% | -11.83% | $538.85M | $0 | 85.49B | 取引 | $0.006303 | +0.82% | ||
![]() tBTCtBTC | $78,234.61 | +0.92% | +1.64% | $533.15M | $4.90M | 6814.81 | 取引 | $78,234.61 | +0.92% | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9663 | -0.00% | -0.07% | $506.77M | $0 | 524.46M | 取引 | $0.9663 | -0.00% | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $78,061.07 | +0.35% | +1.27% | $505.89M | $1,927.12 | 6480.64 | 取引 | $78,061.07 | +0.35% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $692.55 | +0.22% | -0.43% | $495.50M | $309,495.25 | 715479.30 | 取引 | $692.55 | +0.22% | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.00% | +0.01% | $483.46M | $1,430.31 | 483.44M | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,595.19 | +0.74% | +1.61% | $466.76M | $0 | 292602.47 | 取引 | $1,595.19 | +0.74% | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $83.33 | +3.19% | +4.46% | $407.60M | $42.82M | 4.89M | 取引 | $83.33 | +3.19% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,609.78 | +0.09% | +1.82% | $359.43M | $0 | 137724.00 | 取引 | $2,609.78 | +0.09% | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $125.63 | +3.17% | -0.14% | $311.33M | $13,219.74 | 2.48M | 取引 | $125.63 | +3.17% | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,069.61 | -0.03% | +0.52% | $296.57M | $0 | 3848.04 | 取引 | $77,069.61 | -0.03% | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,062.95 | +0.95% | +0.95% | $274.12M | $0 | 89494.00 | 取引 | $3,062.95 | +0.95% | ||
![]() GTBTCGTBTC | $78,546.84 | +0.81% | +1.53% | $270.84M | $50,800.24 | 3448.08 | 取引 | $78,546.84 | +0.81% | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $256.63M | $2.84M | 256.61M | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,856.27 | +1.09% | +1.46% | $253.96M | $0 | 88912.19 | 取引 | $2,856.27 | +1.09% | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,493.12 | +2.20% | +2.85% | $251.74M | $401,168.82 | 100973.00 | 取引 | $2,493.12 | +2.20% | ||
| $147.89 | +1.45% | +12.65% | $245.59M | $858,952.18 | 1.66M | 取引 | $147.89 | +1.45% | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4461 | -0.40% | +3.71% | $216.89M | $214,702.12 | 486.16M | 取引 | $0.4461 | -0.40% | ||
| $78,217.44 | +0.55% | +1.61% | $218.53M | $0 | 2793.93 | 取引 | $78,217.44 | +0.55% | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,686.39 | +0.58% | +1.31% | $209.68M | $17,416.45 | 78054.41 | 取引 | $2,686.39 | +0.58% | ||
| $152.89 | +1.60% | +12.95% | $203.58M | $95,716.54 | 1.33M | 取引 | $152.89 | +1.60% | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02646 | +0.01% | +0.06% | $200.89M | $0 | 7.59B | 取引 | $0.02646 | +0.01% | ||
| $2,451.06 | +0.97% | +2.49% | $200.45M | $0 | 81782.43 | 取引 | $2,451.06 | +0.97% | |||
| $105.64 | +1.48% | +12.58% | $191.82M | $312.14M | 1.82M | 取引 | $105.64 | +1.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。































.png)

















